臺(tái)棠工業(yè)設(shè)備(上海)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-07-19 11:49:49瀏覽次數(shù):79次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無(wú)信息 |
整車外觀造型美觀大方,操作舒適、安全、高效
型 號(hào) | CPCD20T3 | CPCD25T3 | CPCD30T3 | CPCD35T3 | MINI FD40T | |
動(dòng)力形式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
類型 | 手動(dòng)擋/自動(dòng)擋 | |||||
額定起重量 | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
載荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
標(biāo)準(zhǔn)門架起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
門架傾角 (前/后) | Deg | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° |
貨叉長(zhǎng)度 | mm | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2180 | 2250 | 2430 | 2450 | 2600 |
車體長(zhǎng)度(不帶貨叉) | mm | 2510 | 2545 | 2685 | 2750 | 2915 |
車體寬度 | mm | 1150 | 1150 | 1210 | 1210 | 1410 |
門架不起升高度 | mm | 2010 | 2010 | 2075 | 2150 | 2260 |
護(hù)頂架高度 | mm | 2095 | 2095 | 2120 | 2120 | 2130 |
燃油箱容積 | L | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 新柴/全柴 | 新柴 | ||||
變速箱 | 機(jī)械式/液力傳動(dòng) |
訂購(gòu):燃油叉車1-3噸
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
臺(tái)棠工業(yè)設(shè)備(上海)有限公司