廣州龍工叉車銷售有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地廣州市
農機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-07-16 12:43:05瀏覽次數(shù):74次
聯(lián)系我時,請告知來自 農機網(wǎng)
型號 | 單位 | LG30(T)III | ||||||||||||||
動力形式 | 汽油/LPG | |||||||||||||||
額定載荷 | kg | 3000 | ||||||||||||||
J 載荷中心距 | mm | 500 | ||||||||||||||
h1 起升高度 | mm | 3000 | ||||||||||||||
h3 自由起升高度 | mm | 125 | ||||||||||||||
L5×W×T 貨叉尺寸 | mm | 1070×125×45 | ||||||||||||||
優(yōu)質杭州叉車門架傾角 | deg | 前6后12 | ||||||||||||||
L3 前懸距 | mm | 487 | ||||||||||||||
L4 后懸距 | mm | 550 | ||||||||||||||
外 形 尺 寸 | L1 總長 | mm | 3857 | |||||||||||||
W1 總寬 | mm | 1250 | ||||||||||||||
h2門架不起升高度 | mm | 2132 | ||||||||||||||
h4 安全架高度 | mm | 2125 | ||||||||||||||
擋貨架(貨叉架)高度 | mm | 1280 | ||||||||||||||
R1 最小轉彎半徑 | mm | 2520 | ||||||||||||||
Ra最小直角堆垛通道寬度 | mm | 4200 | ||||||||||||||
行駛速度(滿/空) | Km/h | 18.5/20 | ||||||||||||||
起升速度(空/滿) | mm/s | 520/500 | ||||||||||||||
爬坡度 | % | 20 | ||||||||||||||
自重 | kg | 4200 | ||||||||||||||
輪胎 | 前輪 | 28×9-15-14PR | ||||||||||||||
后輪 | 6.5-10-10PR | |||||||||||||||
輪距 | S 前輪 | mm | 1030 | |||||||||||||
P 后輪 | mm | 980 | ||||||||||||||
L2軸距 | mm | 1750 | ||||||||||||||
最小離地間隙 | m2 門架 | mm | 132 | |||||||||||||
m1 車架 | mm | 165 | ||||||||||||||
燃油箱容量 | ltr | 60 | ||||||||||||||
發(fā)動機選配 | ||||||||||||||||
優(yōu)質電瓶叉車型號 | K25 | K21 | ||||||||||||||
額定功率 | kW/r/min | 35.6/2100 | 31.2/2250 | |||||||||||||
額定扭矩 | N·m/r/min | 165/1600 | 134/1600 | |||||||||||||
缸數(shù) | 4 | 4 | ||||||||||||||
排量 | L | 2.488 | 2.065 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
廣州龍工叉車銷售有限公司