上海隆鼎自控閥門有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地上海
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-01-16 12:00:04瀏覽次數(shù):199次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)一、用途與特點截止閥只供全開、全關的各類管路或設備上流體介質運行之用,不允許作節(jié)流用
截止閥只供全開、全關的各類管路或設備上流體介質運行之用,不允許作節(jié)流用。
1、閥桿開啟或關閉行程相對較短,具有非??煽康那袛鄤幼?。
2、全開狀態(tài),閥座與閥瓣密封面之間不再有接觸,密封面機械磨損較少。
公稱壓力(MPa) | 試驗壓力(MPa) | 適用 介質 | 適用 溫度(℃) | ||
殼體 | 密封(液體) | 低壓密封(氣) | |||
1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | 水、 蒸汽、 油品 | ≤425 |
2.5 | 3.75 | 2.75 | |||
4.0 | 6.00 | 4.4 | |||
6.4 | 9.60 | 7.04 |
閥體、閥蓋 | 閥桿、閥瓣、閥座密封面 | 閥桿螺母 | 填料 |
不銹鋼 | 不銹鋼 | 鋁青銅 | 柔性石墨 |
碳鋼 |
型號 | 公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | 重量 (Kg) | ||||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-?d | H | H1 | Do | ||||
J41H-16C J41H-16P J41H-16R | 1.6 | 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 14 | 4-?14 | 198 | 207 | 120 | 4.8 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-?14 | 218 | 228 | 120 | 4.9 | ||
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-?14 | 258 | 272 | 140 | 7.0 | ||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-?14 | 275 | 292 | 160 | 8.7 | ||
32 | 190 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-?18 | 280 | 308 | 160 | 11.8 | ||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-?18 | 330 | 354 | 200 | 15.9 | ||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 18 | 4-?18 | 350 | 380 | 240 | 23.1 | ||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-?18 | 400 | 428 | 240 | 27.9 | ||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-?18 | 355 | 390 | 280 | 30.1 | ||
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-?18 | 415 | 460 | 280 | 41.7 | ||
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-?18 | 460 | 520 | 320 | 62.7 | ||
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-?23 | 510 | 580 | 360 | 89.8 | ||
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-?23 | 710 | 806 | 400 | 210 | ||
250 | 650 | 400 | 355 | 320 | 28 | 12-?26 | 880 | 720 | ||||
300 | 750 | 455 | 410 | 370 | 28 | 16-?26 | 995 | 800 |
型號 | 公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | 重量 (Kg) | ||||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-?d | H | H1 | Do | ||||
J41H-25 J41H-25P J41H-25R | 2.5 | 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 16 | 4-?14 | 198 | 207 | 120 | 4.9 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-?14 | 233 | 241 | 120 | 5.0 | ||
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-?14 | 275 | 285 | 140 | 6.9 | ||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-?14 | 285 | 300 | 160 | 7.4 | ||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-?18 | 302 | 327 | 180 | 8.5 | ||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-?18 | 355 | 385 | 200 | 12.5 | ||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-?18 | 362 | 397 | 240 | 16 | ||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-?18 | 325 | 345 | 280 | 25 | ||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-?18 | 369 | 420 | 280 | 30 | ||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-?23 | 370 | 425 | 320 | 34.5 | ||
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-?25 | 558 | 608 | 400 | 89 | ||
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-?25 | 611 | 692 | 400 | 98 | ||
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-?25 | 721 | 806 | 400 | 170 | ||
250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-?30 | 880 | 720 | 446 | |||
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-?34 | 995 | 800 | 654 | |||
J41H-40 J41H-40P J41H-40R | 4.0 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-?14 | 220 | 230 | 120 | 5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-?14 | 262 | 275 | 140 | 7 | ||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-?14 | 280 | 295 | 160 | 8.7 | ||
32 | 190 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-?18 | 280 | 308 | 160 | 11.6 | ||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-?18 | 330 | 354 | 200 | 15.6 | ||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-?18 | 350 | 380 | 240 | 22.6 | ||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-?18 | 400 | 420 | 280 | 32.9 | ||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-?18 | 430 | 462 | 320 | 43 | ||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-?23 | 465 | 506 | 360 | 58.8 | ||
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-?25 | 505 | 556 | 400 | 82 | ||
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-?25 | 611 | 692 | 400 | 97.6 | ||
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 38 | 12-?30 | 722 | 831 | 400 | 175 | ||
J41H-64 J41H-64P J41H-64R | 6.4 | 15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 18 | 4-?14 | 195 | 210 | 140 | 10 |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 20 | 4-?18 | 228 | 258 | 160 | 12 | ||
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 22 | 4-?18 | 250 | 275 | 180 | 14.5 | ||
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 24 | 4-?23 | 325 | 355 | 200 | 19 | ||
40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 24 | 4-?23 | 360 | 395 | 240 | 25 | ||
50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 26 | 4-?23 | 410 | 450 | 280 | 35 | ||
65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 28 | 8-?23 | 450 | 494 | 320 | 48 | ||
80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 30 | 8-?23 | 485 | 531 | 360 | 56 | ||
100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 32 | 8-?25 | 537 | 588 | 400 | 125 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海隆鼎自控閥門有限公司