徐州東德工程機械制造有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地徐州市
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-01-25 15:20:28瀏覽次數(shù):88次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)DDSC260履帶式汽車拆解機 工作重量: 斗容: 適合工況:
1、主要配置及參數(shù)
項目 | 單位 | DDSC260 | |
工作重量 | kg | 26000 | |
發(fā)動機
| 型號 | 玉柴 | YC6B160Z |
功率 | Kw | 118 | |
轉(zhuǎn)速 | rpm | 2200 | |
Z大扭矩 | n.m | 750 | |
排量 | L | 6.871 | |
燃油消耗率 | g/kw.h | ≤204 | |
柴油箱容量 | L | 240 | |
液壓系統(tǒng) | 主泵 | 韓國川崎 | K3V112DT |
額定流量 | L/min | 2X220+30 | |
工作壓力 | Mpa | 31.5 | |
主閥 | 派克 | AV280 | |
液壓油箱容量 | L | 340 | |
液壓馬達 | 行走 | 韓國斗山 | TM40 |
回轉(zhuǎn) | 韓國精工 | SJ220B | |
性能參數(shù) | 回轉(zhuǎn)速度 | rpm | 0-12 |
Z大牽引力 | kn | 180 | |
行走速度 | Km/h | 0-5 | |
Z大爬坡度 | ° | 25 | |
接地比壓 | kpa | 44.6 | |
駕駛室 | 外形尺寸 | mm | 1800x1000x1620 |
回轉(zhuǎn)支撐 | 軌道直徑 | mm | 1250 |
四輪一帶 | 采用DH系列 | ||
油缸 | 采用進口密封 | ||
全車膠管 | 意大利馬努利 | ||
潤滑系統(tǒng) | 集中潤滑 |
2、主要尺寸
主要尺寸 | 單位 | DDSC260 |
上部全寬(不含車身腳踏板) | mm | 2760 |
駕駛室全寬 | mm | 1000 |
駕駛室全高 | mm | 3150 |
總長 | mm | 9630 |
尾部回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 2650 |
配重離地高度 | mm | 1150 |
Z小離地間隙 | mm | 400 |
履帶長 | mm | 4440 |
帶距 | mm | 2390 |
履帶板寬度 | mm | 600 |
配600履帶板的履帶全寬 | mm | 2990 |
大臂長度 | mm | 5700 |
3、液壓系統(tǒng)
主泵 | 類型 | 變量軸向柱塞泵 |
Z大流量 | 2x220L/min | |
數(shù)量 | 2 | |
先導泵 | 類型 | 齒輪泵 |
Z大流量 | 30L/min | |
數(shù)量 | 1 | |
回轉(zhuǎn)馬達 | 溢流閥 | 28Mpa |
主溢流閥 | 工作裝置 | 31.5Mpa |
行走裝置 | 31.5Mpa |
4、液壓剪參數(shù)
項目 | 單位 | DDSC260 |
Z大張開尺寸 | mm | 476 |
剪口深度 | mm | 412 |
主剪切刀片長度 | mm | 240 |
Z大剪切板材厚度 | mm | 35 |
Z大剪切螺紋鋼直徑 | mm | 50 |
工作壓力 | Mpa | 31 |
旋轉(zhuǎn)馬達壓力 | Mpa | 12 |
5、電磁吸盤參數(shù)
項目 | 單位 | MW5-110 |
直徑 | mm | 1100 |
自重 | kg | 1271 |
電流 | A | 35 |
功率 | Kw | 7.7 |
吸鋼球重量 | kg | 6500 |
吸鑄鐵錠重量 | kg | 800 |
吸切削屑重量 | kg | 800 |
吸一號廢鋼重量 | kg | 400 |
吸二號廢鋼重量 | kg | 100 |
吸鑄鐵切削鋼重量 | kg | 400 |
6、液壓剪工作范圍
項目 | 單位 | DDSC260 |
Z大剪切高度 | mm | 8485 |
Z大垂直剪切高度 | mm | 4500 |
Z大剪切半徑 | mm | 8850 |
Z大地面剪切半徑 | mm | 8625 |
Z大剪切深度 | mm | 5400 |
7、電磁吸盤工作范圍
項目 | 單位 | DDSC260 |
Z大吸取高度 | mm | 7830 |
Z大垂直吸取高度 | mm | 4000 |
Z大吸取半徑 | mm | 9150 |
Z大地面吸取半徑 | mm | 9050 |
Z大吸取深度 | mm | 6060 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
徐州東德工程機械制造有限公司