上海龍基工程機(jī)械有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-01-22 13:46:16瀏覽次數(shù):302次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無(wú)信息 |
項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) |
參數(shù)項(xiàng) | - | QY25K5C |
尺寸參數(shù) | ||
整機(jī)全長(zhǎng) | mm | 12850 |
整機(jī)全寬 | mm | 2550 |
整機(jī)全高 | mm | 3480 |
軸距 | mm | 4500+1350 |
輪距 | mm | 2059(漢德)2074(美馳)/1834/1834 |
重量參數(shù) | ||
行駛狀態(tài)總質(zhì)量 | kg | 33000 |
軸荷 | kg | 7400/12800/12800 |
動(dòng)力參數(shù) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - | SC9DF300.1Q5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | kw/(r/min | 221/2200 |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定扭矩 | N.m/(r/min | 1250/1400 |
行駛參數(shù) | ||
行駛 | ||
行駛速度 | km/h | ≥90 |
穩(wěn)定行駛速度 | km/h | 2.5~3 |
轉(zhuǎn)彎 | ||
最小轉(zhuǎn)彎直徑 | m | ≤21 |
臂頭最小轉(zhuǎn)彎直徑 | m | ≤25.58 |
爬坡度 | % | ≥40 |
最小離地間隙 | mm | 250 |
接近角 | ° | 11 |
離去角 | ° | 13.5 |
制動(dòng)距離 | m | ≤10 |
百公里油耗 | L | 30 |
主要性能參數(shù) | ||
額定總起重量 | t | 25 |
最小額定幅度 | m | 3 |
基本臂起重力矩 | kN·m | 1132 |
轉(zhuǎn)臺(tái)尾部回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 3550(平衡重處) |
支腿 | ||
縱 向 | m | 5.5 |
橫 向 | m | 6.4 |
起升高度 | ||
基 本 臂 | m | 10.1 |
最 長(zhǎng) 主 臂 | m | 40.7 |
最 長(zhǎng) 主 臂 + 副 臂 | m | 50.2 |
最 長(zhǎng) 主 臂 + 副 臂+加長(zhǎng)節(jié) | - | - |
起重臂長(zhǎng)度 | ||
基本臂 | m | 10.8 |
最 長(zhǎng) 主 臂 | m | 42 |
最 長(zhǎng) 主 臂 + 副 臂 | - | 51 |
最 長(zhǎng) 主 臂 + 副 臂+加長(zhǎng)節(jié) | m | - |
工作速度 | ||
回轉(zhuǎn)速度 | r/min | ≥2.5 |
起升速度 | ||
主起升機(jī)構(gòu) | - | ≥135(單繩,第四層,空載) |
副起升機(jī)構(gòu) | - | ≥135(單繩,第四層,空載) |
起重臂伸縮時(shí)間 | ||
全伸 | s | ≤100 |
全縮 | - | - |
變 幅 時(shí) 間 | ||
全程起臂 | s | ≤38 |
全程落臂 | s | - |
支 腿 收 放--水 平 | ||
同 時(shí) 放--水 平 | s | ≤25 |
同 時(shí) 收--水 平 | s | ≤20 |
支 腿 收 放--垂 直 | ||
同 時(shí) 放 | s | ≤25 |
同 時(shí) 收 | s | ≤20 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海龍基工程機(jī)械有限公司