上海龍基工程機械有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-01-22 13:35:39瀏覽次數(shù):272次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)暫無信息 |
項目 | 單位 | 參數(shù) |
參數(shù)項 | - | QY70KC |
尺寸參數(shù) | ||
整機全長 | mm | 14700 |
整機全寬 | mm | 2790 |
整機全高 | mm | 3820 |
軸距 | mm | 1470+4500+1350 |
輪距 | mm | 2353/2325(美馳),2291(大江) |
重量參數(shù) | ||
行駛狀態(tài)總質(zhì)量 | kg | 44800 |
軸荷 | kg | 9450/9450/12950/12950 |
動力參數(shù) | ||
發(fā)動機型號 | - | MC11.36-50 |
發(fā)動機額定功率 | kw/(r/min | 276/1900 |
發(fā)動機額定扭矩 | N.m/(r/min | 1500/1000-1400 |
行駛參數(shù) | ||
行駛 | ||
行駛速度 | km/h | ≥90 |
穩(wěn)定行駛速度 | km/h | 1.7~3 |
轉(zhuǎn)彎 | ||
最小轉(zhuǎn)彎直徑 | m | ≤24 |
臂頭最小轉(zhuǎn)彎直徑 | m | ≤25.2 |
爬坡度 | % | 41 |
最小離地間隙 | mm | 307 |
接近角 | ° | 19 |
離去角 | ° | 13 |
制動距離 | m | ≤10 |
百公里油耗 | L | 43 |
主要性能參數(shù) | ||
額定總起重量 | t | 70 |
最小額定幅度 | m | 3 |
基本臂起重力矩 | kN·m | 2812 |
轉(zhuǎn)臺尾部回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 4350(平衡重處)4545(副卷處) |
支腿 | ||
縱 向 | m | 6.545 |
橫 向 | m | 7.9(5.6) |
起升高度 | ||
基 本 臂 | m | 12.4 |
最 長 主 臂 | m | 55.4 |
最 長 主 臂 + 副 臂 | m | 70 |
最 長 主 臂 + 副 臂+加長節(jié) | - | - |
起重臂長度 | ||
基本臂 | m | 12.7 |
最 長 主 臂 | m | 48 |
最 長 主 臂 + 副 臂 | - | 64.5 |
最 長 主 臂 + 副 臂+加長節(jié) | m | - |
工作速度 | ||
回轉(zhuǎn)速度 | r/min | ≥2.0 |
起升速度 | ||
主起升機構(gòu) | - | 135(單繩,第四層,空載) |
副起升機構(gòu) | - | 90(單繩,第四層,空載) |
起重臂伸縮時間 | ||
全伸 | s | ≤110 |
全縮 | - | - |
變 幅 時 間 | ||
全程起臂 | s | ≤55 |
全程落臂 | s | - |
支 腿 收 放--水 平 | ||
同 時 放--水 平 | s | 30 |
同 時 收--水 平 | s | 30 |
支 腿 收 放--垂 直 | ||
同 時 放 | s | 40 |
同 時 收 | s | 30 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海龍基工程機械有限公司