行業(yè)產(chǎn)品

  • 行業(yè)產(chǎn)品

深圳市漢川實業(yè)發(fā)展有限公司


當前位置:深圳市漢川實業(yè)發(fā)展有限公司>>高硬度鎢鋼銑刀>>高硬度強力型2刃深溝鎢鋼球頭銑刀

高硬度強力型2刃深溝鎢鋼球頭銑刀

返回列表頁
參  考  價面議
具體成交價以合同協(xié)議為準

產(chǎn)品型號

品       牌

廠商性質(zhì)其他

所  在  地

農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715

聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式

更新時間:2024-01-27 12:14:28瀏覽次數(shù):223次

聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)

經(jīng)營模式:其他

商鋪產(chǎn)品:20條

所在地區(qū):

聯(lián)系人:張先生,姜小姐

產(chǎn)品簡介

產(chǎn)品特性: 強力型2刃深加工鎢鋼球頭銑刀2-Flute Ball End Mill For Deep Rib with Long Neck德國KHC KH系列-KHB230P-強力型2刃深加工鎢鋼球頭銑刀涂層:TiSiN 氮化硅螺旋角度:30適合加工硬度:HRC65單位:mm

詳細介紹

應(yīng)用范圍

“KHC"是德國整體硬質(zhì)合金銑刀品牌,使用的德國、瑞士研磨設(shè)備,采用歐洲高品質(zhì)的鎢鋼棒材及搭配的鍍層技術(shù),造就了KHC鎢鋼銑刀高速、高效率、高硬度及高性價比的金屬切削刀具。KHB230P是高速高硬度2刃球頭鎢鋼銑刀,適合加工65度以下材料加工。目前“KHC鎢鋼銑刀"主要應(yīng)用模具機械等加工行業(yè)。

實拍圖片

暫無內(nèi)容

產(chǎn)品規(guī)格

序號 品名 Model NO.         產(chǎn)品編號 Dia.     刃徑 Radius(R)  球頭半徑/R角 Flute         Length 刃長 Shank Di.   柄徑 Overall    Length     全長 Effective  Length     有效長 Neck Dia   首下徑/頸徑
1 KHB230P K310201501 0.3 0.15 0.3 4 50 1 0.26
2 K310201502 0.3 0.15 0.3 4 50 2 0.26
3 K310201503 0.3 0.15 0.3 4 50 3 0.26
4 K310200201 0.4 0.2 0.4 4 50 1 0.36
5 K310200202 0.4 0.2 0.4 4 50 2 0.36
6 K310200203 0.4 0.2 0.4 4 50 3 0.36
7 K310200204 0.4 0.2 0.4 4 50 4 0.36
8 K310200205 0.4 0.2 0.4 4 50 5 0.36
9 K310202501 0.5 0.25 0.5 4 50 1 0.46
10 K310202502 0.5 0.25 0.5 4 50 2 0.46
11 K310202503 0.5 0.25 0.5 4 50 3 0.46
12 K310202504 0.5 0.25 0.5 4 50 4 0.46
13 K310202505 0.5 0.25 0.5 4 50 5 0.46
14 K310202506 0.5 0.25 0.5 4 50 6 0.46
15 K310202508 0.5 0.25 0.5 4 50 8 0.46
16 K310200301 0.6 0.3 0.6 4 50 1 0.55
17 K310200302 0.6 0.3 0.6 4 50 2 0.55
18 K310200303 0.6 0.3 0.6 4 50 3 0.55
19 K310200304 0.6 0.3 0.6 4 50 4 0.55
20 K310200305 0.6 0.3 0.6 4 50 5 0.55
21 K310200306 0.6 0.3 0.6 4 50 6 0.55
22 K310200308 0.6 0.3 0.6 4 50 8 0.55
23 K310200310 0.6 0.3 0.6 4 50 10 0.55
24 K310200312 0.6 0.3 0.6 4 50 12 0.55
25 K310203502 0.7 0.35 0.7 4 50 2 0.65
26 K310203504 0.7 0.35 0.7 4 50 4 0.65
27 K310203508 0.7 0.35 0.7 4 50 8 0.65
28 K310200402 0.8 0.4 0.8 4 50 2 0.75
29 K310200404 0.8 0.4 0.8 4 50 4 0.75
30 K310200406 0.8 0.4 0.8 4 50 6 0.75
31 K310200408 0.8 0.4 0.8 4 50 8 0.75
32 K310200410 0.8 0.4 0.8 4 50 10 0.75
33 K310200412 0.8 0.4 0.8 4 50 12 0.75
34 K310204504 0.9 0.45 0.9 4 50 4 0.85
35 K310200502 1 0.5 1 4 50 2 0.95
36 K310200503 1 0.5 1 4 50 3 0.95
37 K310200504 1 0.5 1 4 50 4 0.95
38 K310200505 1 0.5 1 4 50 5 0.95
39 K310200506 1 0.5 1 4 50 6 0.95
40 K310200508 1 0.5 1 4 50 8 0.95
41 K310200510 1 0.5 1 4 50 10 0.95
42 K310200512 1 0.5 1 4 50 12 0.95
43 K310200514 1 0.5 1 4 50 14 0.95
44 K310200516 1 0.5 1 4 50 16 0.95
45 K310200518 1 0.5 1 4 50 18 0.95
46 K310200520 1 0.5 1 4 50 20 0.95
47 K310200604 1.2 0.6 1.2 4 50 4 1.15
48 K310200606 1.2 0.6 1.2 4 50 6 1.15
49 K310200608 1.2 0.6 1.2 4 50 8 1.15
50 K310200610 1.2 0.6 1.2 4 50 10 1.15
51 K310200612 1.2 0.6 1.2 4 50 12 1.15
52 K310200708 1.4 0.7 1.4 4 50 8 1.35
53 K310200712 1.4 0.7 1.4 4 50 12 1.35
54 K310200716 1.4 0.7 1.4 4 50 16 1.35
55 K310207503 1.5 0.75 1.5 4 50 3 1.45
56 K310207504 1.5 0.75 1.5 4 50 4 1.45
57 K310207506 1.5 0.75 1.5 4 50 6 1.45
58 K310207508 1.5 0.75 1.5 4 50 8 1.45
59 K310207510 1.5 0.75 1.5 4 50 10 1.45
60 K310207512 1.5 0.75 1.5 4 50 12 1.45
61 K310207514 1.5 0.75 1.5 4 50 14 1.45
62 K310207516 1.5 0.75 1.5 4 50 16 1.45
63 K310207518 1.5 0.75 1.5 4 50 18 1.45
64 K310207520 1.5 0.75 1.5 4 50 20 1.45
65 K310207522 1.5 0.75 1.5 4 60 22 1.45
66 K310200808 1.6 0.8 1.6 4 50 8 1.55
67 K310200812 1.6 0.8 1.6 4 50 12 1.55
68 K310200816 1.6 0.8 1.6 4 50 16 1.55
69 K310200820 1.6 0.8 1.6 4 50 20 1.55
70 K310201004 2 1 2 4 50 4 1.92
71 K310201006 2 1 2 4 50 6 1.92
72 K310201008 2 1 2 4 50 8 1.92
73 K310201010 2 1 2 4 50 10 1.92
74 K310201012 2 1 2 4 50 12 1.92
75 K310201014 2 1 2 4 50 14 1.92
76 K310201016 2 1 2 4 50 16 1.92
77 K310201018 2 1 2 4 50 18 1.92
78 K310201020 2 1 2 4 50 20 1.92
79 K310201022 2 1 2 4 60 22 1.92
80 K310201025 2 1 2 4 60 25 1.92
81 K310212508 2.5 1.25 2.5 4 50 8 2.4
82 K310212510 2.5 1.25 2.5 4 50 10 2.4
83 K310212516 2.5 1.25 2.5 4 50 16 2.4
84 K310212520 2.5 1.25 2.5 4 60 20 2.4
85 K310212525 2.5 1.25 2.5 4 60 25 2.4
86 K310212530 2.5 1.25 2.5 4 60 30 2.4
87 K310201506 3 1.5 3 6 50 6 2.85
88 K310201508 3 1.5 3 6 50 8 2.85
89 K310201510 3 1.5 3 6 50 10 2.85
90 K310201512 3 1.5 3 6 50 12 2.85
91 K310201516 3 1.5 3 6 50 16 2.85
92 K310201520 3 1.5 3 6 50 20 2.85
93 K310201525 3 1.5 3 6 60 25 2.85
94 K310201530 3 1.5 3 6 60 30 2.85
95 K310201535 3 1.5 3 6 75 35 2.85
96 K310202008 4 2 4 6 50 8 3.8
97 K310202010 4 2 4 6 50 10 3.8
98 K310202012 4 2 4 6 50 12 3.8
99 K310202016 4 2 4 6 50 16 3.8
100 K310202020 4 2 4 6 50 20 3.8
101 K310202025 4 2 4 6 60 25 3.8
102 K310202030 4 2 4 6 60 30 3.8
103 K310202035 4 2 4 6 75 35 3.8
104 K310202515 5 2.5 5 6 50 15 4.8
105 K310202520 5 2.5 5 6 50 20 4.8
106 K310202525 5 2.5 5 6 60 25 4.8
107 K310202530 5 2.5 5 6 75 30 4.8
108 K310203015 6 3 10 6 50 15 5.8

庫存及售后服務(wù)

1.德國KHC鎢鋼銑刀規(guī)格齊全,庫存充足。
2.
產(chǎn)品應(yīng)用技術(shù)支持:前期提供材料及加工要求的分析、后續(xù)刀具選型,參數(shù)選配,技術(shù)引導(dǎo)等。              
3.
在刀具使用整個過程中我們技術(shù)都會全程配合跟進,幫助客戶及時地解決疑難點,如果有需要我們也可以進一步去到客戶工廠來協(xié)助處理。

加工參數(shù)

>>
>>

產(chǎn)品工藝流程


KHC銑刀采用歐洲優(yōu)質(zhì)0.2μ、0.4μ超極細微粒鎢鋼棒材,高剛性和強耐磨性為刀具使用壽命做出強有力的保證。

KHC銑刀采用德國WALTER及澳大利亞ACNA等工具磨床精密研磨而成,確保每支刀具非常好的統(tǒng)一性和穩(wěn)定性。



KHC銑刀采用嚴謹而高標準的全自動化制造工藝,實現(xiàn)快速高效高品質(zhì)的生產(chǎn)體系,進一步加強和提升刀具的穩(wěn)定性。


KHC銑刀采用瑞士PLATIT鍍層技術(shù),出色的耐磨性和高效的潤滑性以確保刀具有超常的使用壽命。



KHC銑刀采用德國ZOLLER  3D量測儀器,做到產(chǎn)品全檢檢測,能夠保證每一支刀具的出廠精度合格率能夠保證每一支刀具都是合格的產(chǎn)品。

1、KHC銑刀采用橘紅色底座加白色透明的塑膠盒外包裝,搭配色澤明亮的橙色標貼,展示給大家的是貴族而不奢華的。

其他推薦產(chǎn)品更多>>

感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

農(nóng)機網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ? Copyright(C)?2021 http://epigene.com.cn,All rights reserved.

以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,農(nóng)機網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。

會員登錄

×

請輸入賬號

請輸入密碼

=

請輸驗證碼

收藏該商鋪

登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復(fù)您~