哈爾濱華利機械設備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地哈爾濱市
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-03-02 19:48:05瀏覽次數(shù):177次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)產(chǎn)品特點技術參數(shù)機型PC130-11M0項目單位標準規(guī)格工作重量kg13100總功率kW72
機型 | PC130-11M0 | |||
---|---|---|---|---|
項目 | 單位 | 標準規(guī)格 | ||
工作重量 | kg | 13100 | ||
總功率 | kW | 72.6 | ||
鏟斗容量 | m3 | 0.53~0.64 | ||
性能 | 行走速度 | 高速 | km/h | 5.5 |
中速 | km/h | - | ||
低速 | km/h | 2.8 | ||
鏟斗挖掘力 | kN | 93.4 | ||
斗桿挖掘力 | kN | 67.5 | ||
尺寸 | 全長 | mm | 7620 | |
全寬 | mm | 2500 | ||
全高(至駕駛室頂部) | mm | 2855 | ||
工作范圍 | 挖掘高度 | mm | 8650 | |
卸載高度 | mm | 6210 | ||
挖掘深度 | mm | 5520 | ||
垂直挖掘深度 | mm | 4900 | ||
挖掘半徑 | mm | 8290 | ||
在地平面挖掘半徑 | mm | 8170 | ||
發(fā)動機 | 型號 | - | 小松SAA4D95LE-7-D | |
額定轉(zhuǎn)速 | rpm | 2050 | ||
排量 | L | 3.26 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
哈爾濱華利機械設備有限公司