廣西業(yè)盛桂松工程機械有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地南寧市
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-01-09 12:11:12瀏覽次數(shù):109次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)產(chǎn)品特點符合非道路國四排放標準技術(shù)參數(shù)機型PC360-11M0(標準規(guī)格)PC360-11M0(SE規(guī)格)工作重量kg3446034460總功率kW(PS)202
符合非道路國四排放標準
機型 | PC360-11M0 (標準規(guī)格) | PC360-11M0 (SE規(guī)格) | |||
---|---|---|---|---|---|
工作重量 | kg | 34460 | 34460 | ||
總功率 | kW(PS) | 202.3(275) | 202.3(275) | ||
鏟斗容量 | m3 | 1.60 | 1.90 | ||
性能 | 行走速度 | 高速 | km/h | 5.5 | 5.5 |
中速 | km/h | 4.5 | 4.5 | ||
低速 | km/h | 3.2 | 3.2 | ||
鏟斗挖掘力 | kN | 228 | 259 | ||
斗桿挖掘力 | kN | 171 | 201 | ||
尺寸 | 全長 | mm | 11150 | 10710 | |
全寬 | mm | 3190 | 3190 | ||
全高(至駕駛室頂部) | mm | 3160 | 3160 | ||
工作范圍 | 挖掘高度 | mm | 9925 | 9525 | |
卸載高度 | mm | 7040 | 6575 | ||
挖掘深度 | mm | 7380 | 6310 | ||
垂直挖掘深度 | mm | 6040 | 5625 | ||
挖掘半徑 | mm | 11080 | 10065 | ||
在地平面挖掘半徑 | mm | 10890 | 9860 | ||
發(fā)動機 | 型號 | - | SAA6D114E-6 | SAA6D114E-6 | |
額定轉(zhuǎn)速 | rpm | 1950 | 1950 | ||
排量 | L | 8.85 | 8.85 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
山西農(nóng)業(yè)用的小型挖掘機【山鼎***的小挖機工廠】
SD18U ¥145000農(nóng)機網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
廣西業(yè)盛桂松工程機械有限公司