永嘉縣海洋水泵廠
CDLF立式不銹鋼輕型沖壓多級泵其水力模型設計,高效率,高節(jié)能。水泵內部葉輪、泵殼及其主要配件采用不銹鋼沖壓成形,流道特別光滑,軸瓦、軸套用硬質合金,具有的使用壽命,避免產生二次污染。軸封采用耐磨機械密封,無泄漏。電機采用Y2鉛外殼,進口軸承,絕緣等級F級。泵運轉平穩(wěn),低噪音,整機質量可靠,外形美觀、體積小、重量輕、運輸方便,是理想的綠色、環(huán)保、節(jié)能的水泵。
型號意義
產品簡介
CDLF立式不銹鋼輕型沖壓多級泵(以下簡稱泵),具有高效率、低噪聲、耐輕度腐蝕及結構緊湊、外形美觀、體積小、重量輕、使用維護方便、密封性能可靠等特點。
產品特點
CDLF立式不銹鋼輕型多級清水泵其水力模型設計,高效率,高節(jié)能。水泵內部葉輪、泵殼及其主要配件采用不銹鋼沖壓成形,流道特別光滑,軸瓦、軸套用硬質合金,具有的使用壽命,避免產生二次污染。軸封采用耐磨機械密封,無泄漏。電機采用Y2鉛外殼,進口軸承,絕緣等級F級。泵運轉平穩(wěn),低噪音,整機質量可靠,外形美觀、體積小、重量輕、運輸方便,是理想的綠色、環(huán)保、節(jié)能的水泵。
CDLF立式不銹鋼輕型多級清水泵為安裝標準電機的非自吸立式多級離心泵,電機軸通過泵頭用聯軸器直接與泵軸聯接,拉桿螺栓將耐壓筒、過流部件固定在泵頭和進出水段之間,泵進出水口在泵底同一直線上;CDLF立式不銹鋼輕型多級清水泵是一種多功能產品,可以輸送從自來水到工業(yè)液體的各種不同介質,適應于不同溫度、流量和壓力范圍,CDLF立式不銹鋼輕型多級清水泵適用于輕度腐蝕性液體。本泵可根據需要配置智能保護器,對泵干轉、缺相、過載等進行有效保護。
產品用途
●泵送介質:低粘度、中性、非易燃易爆、不含固體顆?;蚶w維的液體,且液體不能對泵的材料產生化學腐蝕。
●鍋爐給水及冷凝液系統(tǒng);
●食品、飲料行業(yè);
●農業(yè)、苗圃、高爾夫球場灌溉;
●工業(yè)清洗系統(tǒng);
●空調與制冷系統(tǒng)。
●水處理、滲透及過慮系統(tǒng);
●高層建筑給排水;
●消防系統(tǒng);
●工業(yè)、商業(yè)液體的輸送、提升、循環(huán);
適用范圍
●介質溫度:普通型泵-15℃至70℃,熱水型泵70℃至120℃;
●流量范圍:1~110m3/h;
●介質PH值:3至9;
●海拔:1000m
●工作壓力:30bar;
●環(huán)境溫度:40℃;
●小進口力:參照NPSH曲線;
當泵輸送的液體的比重和粘度比水大時,軸功率會上升,所以必須使用與軸功率相匹配的電機。 |
性參范圍
性能參數及尺寸(25CDLF2-*)
泵型號 | 電機 | 流量Q(n≈2900) | 尺寸(mm) | 重量 | |||||||||||
m3/h | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | ||||||||
KW | L/S | 0.28 | 0.33 | 0.44 | 0.56 | 0.67 | 0.78 | 0.89 | B1 | B2 | B1+B2 | D1 | D2 | (kg) | |
CDLF2-20 | 0.37 | H (m) | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 10 | 261 | 210 | 471 | 148 | 117 | 20 |
CDLF2-30 | 0.37 | H (m) | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 15 | 279 | 210 | 489 | 148 | 117 | 21 |
CDLF2-40 | 0.55 | H (m) | 36 | 35 | 33 | 30 | 26 | 24 | 17 | 297 | 210 | 507 | 148 | 117 | 22 |
CDLF2-50 | 0.55 | H (m) | 45 | 43 | 40 | 37 | 33 | 30 | 24 | 315 | 210 | 525 | 148 | 117 | 23 |
CDLF2-60 | 0.75 | H (m) | 53 | 52 | 50 | 45 | 40 | 36 | 30 | 343 | 245 | 588 | 170 | 142 | 26 |
CDLF2-70 | 0.75 | H (m) | 63 | 61 | 57 | 52 | 47 | 41 | 35 | 361 | 245 | 606 | 170 | 142 | 27 |
CDLF2-80 | 1.1 | H (m) | 71 | 69 | 65 | 59 | 54 | 47 | 40 | 379 | 245 | 624 | 170 | 142 | 28 |
CDLF2-90 | 1.1 | H (m) | 80 | 78 | 73 | 67 | 61 | 54 | 45 | 397 | 245 | 642 | 170 | 142 | 29 |
CDLF2-100 | 1.1 | H (m) | 89 | 86 | 81 | 74 | 67 | 59 | 49 | 415 | 245 | 660 | 170 | 142 | 30 |
CDLF2-110 | 1.1 | H (m) | 98 | 95 | 89 | 82 | 73 | 64 | 54 | 433 | 245 | 678 | 170 | 142 | 31 |
CDLF2-120 | 1.5 | H (m) | 107 | 103 | 97 | 90 | 81 | 71 | 59 | 461 | 290 | 751 | 190 | 155 | 33 |
CDLF2-130 | 1.5 | H (m) | 116 | 114 | 106 | 98 | 89 | 78 | 65 | 479 | 290 | 769 | 190 | 155 | 34 |
CDLF2-140 | 1.5 | H (m) | 125 | 122 | 114 | 105 | 94 | 84 | 69 | 497 | 290 | 787 | 190 | 155 | 35 |
CDLF2-150 | 1.5 | H (m) | 134 | 130 | 123 | 112 | 100 | 90 | 73 | 515 | 290 | 805 | 190 | 155 | 36 |
CDLF2-160 | 1.5 | H (m) | 143 | 139 | 131 | 120 | 107 | 96 | 80 | 533 | 290 | 823 | 190 | 155 | 37 |
CDLF2-170 | 1.5 | H (m) | 152 | 148 | 139 | 128 | 114 | 102 | 86 | 551 | 290 | 841 | 190 | 155 | 38 |
CDLF2-180 | 2.2 | H (m) | 161 | 157 | 148 | 136 | 121 | 108 | 91 | 569 | 290 | 859 | 190 | 155 | 39 |
CDLF2-190 | 2.2 | H (m) | 170 | 165 | 156 | 143 | 127 | 113 | 95 | 587 | 290 | 877 | 190 | 155 | 40 |
CDLF2-200 | 2.2 | H (m) | 179 | 174 | 164 | 150 | 134 | 119 | 100 | 605 | 290 | 895 | 190 | 155 | 41 |
CDLF2-210 | 2.2 | H (m) | 188 | 183 | 172 | 157 | 141 | 124 | 105 | 623 | 290 | 913 | 190 | 155 | 42 |
CDLF2-220 | 2.2 | H (m) | 197 | 192 | 180 | 165 | 148 | 130 | 110 | 641 | 290 | 931 | 190 | 155 | 43 |
CDLF2-230 | 3.0 | H (m) | 205 | 201 | 188 | 173 | 155 | 137 | 115 | 669 | 315 | 984 | 197 | 165 | 45 |
CDLF2-240 | 3.0 | H (m) | 214 | 210 | 197 | 181 | 163 | 144 | 120 | 687 | 315 | 1002 | 197 | 165 | 48 |
CDLF2-250 | 3.0 | H (m) | 225 | 219 | 205 | 189 | 170 | 151 | 127 | 705 | 315 | 1020 | 197 | 165 | 50 |
CDLF2-260 | 3.0 | H (m) | 234 | 228 | 214 | 198 | 178 | 158 | 132 | 723 | 315 | 1038 | 197 | 165 | 52 |
性能參數及尺寸(32CDLF4-*)
泵型號 | 電機 | 流量Q(n≈2900) | 尺寸(mm) | 重量 | ||||||||||
m3/h | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | ||||||||
KW | L/S | 0.56 | 0.83 | 1.11 | 1.39 | 1.67 | 1.94 | B1 | B2 | B1+B2 | D1 | D2 | (kg) | |
CDLF4-20 | 0.37 | H(m) | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 | 8 | 297 | 210 | 489 | 148 | 117 | 20 |
CDLF4-30 | 0.55 | H(m) | 27 | 26 | 24 | 20 | 18 | 14 | 306 | 210 | 516 | 148 | 117 | 21 |
CDLF4-40 | 0.75 | H(m) | 36 | 34 | 32 | 27 | 24 | 18 | 343 | 245 | 588 | 170 | 142 | 23 |
CDLF4-50 | 1.1 | H(m) | 45 | 43 | 40 | 34 | 31 | 23 | 370 | 245 | 615 | 170 | 142 | 24 |
CDLF4-60 | 1.1 | H(m) | 54 | 52 | 48 | 41 | 37 | 28 | 397 | 245 | 642 | 170 | 142 | 26 |
CDLF4-70 | 1.5 | H(m) | 63 | 61 | 56 | 48 | 43 | 34 | 434 | 290 | 724 | 190 | 155 | 28 |
CDLF4-80 | 1.5 | H(m) | 72 | 70 | 64 | 55 | 50 | 38 | 461 | 290 | 751 | 190 | 155 | 29 |
CDLF4-90 | 2.2 | H(m) | 81 | 78 | 72 | 63 | 56 | 44 | 488 | 290 | 778 | 190 | 155 | 31 |
CDLF4-100 | 2.2 | H(m) | 90 | 87 | 81 | 71 | 62 | 50 | 515 | 290 | 805 | 190 | 155 | 32 |
CDLF4-110 | 2.2 | H(m) | 99 | 95 | 88 | 78 | 68 | 53 | 542 | 290 | 832 | 190 | 155 | 34 |
CDLF4-120 | 2.2 | H(m) | 108 | 104 | 95 | 85 | 75 | 57 | 569 | 290 | 859 | 190 | 155 | 35 |
CDLF4-130 | 3.0 | H(m) | 117 | 113 | 103 | 93 | 82 | 63 | 606 | 315 | 921 | 197 | 165 | 36 |
CDLF4-140 | 3.0 | H(m) | 126 | 122 | 112 | 101 | 89 | 69 | 633 | 315 | 948 | 197 | 165 | 38 |
CDLF4-150 | 3.0 | H(m) | 135 | 131 | 120 | 108 | 95 | 73 | 660 | 315 | 975 | 197 | 165 | 39 |
CDLF4-160 | 3.0 | H(m) | 144 | 140 | 129 | 115 | 101 | 78 | 687 | 315 | 1002 | 197 | 165 | 40 |
CDLF4-170 | 4.0 | H(m) | 153 | 149 | 137 | 122 | 108 | 83 | 714 | 335 | 1049 | 230 | 188 | 42 |
CDLF4-180 | 4.0 | H(m) | 162 | 158 | 145 | 129 | 115 | 89 | 741 | 335 | 1076 | 230 | 188 | 43 |
CDLF4-190 | 4.0 | H(m) | 171 | 168 | 153 | 137 | 122 | 95 | 768 | 335 | 1103 | 230 | 188 | 46 |
CDLF4-200 | 4.0 | H(m) | 180 | 176 | 161 | 144 | 127 | 99 | 795 | 335 | 1130 | 230 | 188 | 47 |
CDLF4-210 | 4.0 | H(m) | 200 | 184 | 169 | 152 | 132 | 103 | 822 | 335 | 1157 | 230 | 188 | 49 |
CDLF4-220 | 4.0 | H(m) | 210 | 192 | 178 | 160 | 138 | 108 | 849 | 335 | 1184 | 230 | 188 | 50 |
性能參數及尺寸(40CDLF8-*)
| |||||||||||||||
泵型號 | 電機 | 流量Q(n≈2900) | 尺寸(mm) | 重量 | |||||||||||
m3/h | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
KW | L/S | 1.67 | 1.94 | 2.22 | 2.5 | 2.78 | 3.06 | 3.33 | B1 | B2 | B1+B2 | D1 | D2 | (kg) | |
CDLF8-20/1 | 0.75 | H(m) | 9.5 | 9.3 | 9 | 8.5 | 8 | 7 | 6 | 364 | 245 | 609 | 170 | 142 | 35 |
CDLF8-20 | 0.75 | H(m) | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 364 | 245 | 609 | 170 | 142 | 35 |
CDLF8-30 | 1.1 | H(m) | 30 | 29 | 28 | 26 | 24 | 21 | 19 | 394 | 245 | 639 | 170 | 142 | 35 |
CDLF8-40 | 1.5 | H(m) | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 28 | 26 | 434 | 290 | 724 | 190 | 155 | 45 |
CDLF8-50 | 2.2 | H(m) | 50 | 48 | 45 | 42 | 40 | 36 | 32 | 464 | 290 | 754 | 190 | 155 | 50 |
CDLF8-60 | 2.2 | H(m) | 60 | 57 | 54 | 51 | 48 | 43 | 39 | 494 | 290 | 784 | 190 | 155 | 50 |
CDLF8-70 | 3.0 | H(m) | 70 | 68 | 64 | 61 | 57 | 50 | 45 | 534 | 315 | 849 | 197 | 165 | 55 |
CDLF8-80 | 3.0 | H(m) | 80 | 77 | 73 | 69 | 65 | 58 | 52 | 564 | 315 | 879 | 197 | 165 | 55 |
CDLF8-90 | 4.0 | H(m) | 90 | 87 | 83 | 79 | 72 | 66 | 60 | 594 | 335 | 929 | 230 | 188 | 55 |
CDLF8-100 | 4.0 | H(m) | 100 | 97 | 92 | 87 | 81 | 73 | 65 | 624 | 335 | 959 | 230 | 188 | 55 |
CDLF8-110 | 4.0 | H(m) | 110 | 106 | 101 | 96 | 88 | 80 | 72 | 654 | 335 | 989 | 230 | 188 | 60 |
CDLF8-120 | 4.0 | H(m) | 120 | 116 | 111 | 104 | 92 | 87 | 78 | 684 | 335 | 1019 | 230 | 188 | 60 |
CDLF8-130 | 5.5 | H(m) | 130 | 126 | 119 | 114 | 105 | 95 | 84 | 734 | 430 | 1164 | 260 | 208 | 85 |
CDLF8-140 | 5.5 | H(m) | 141 | 136 | 130 | 122 | 113 | 102 | 92 | 764 | 430 | 1194 | 260 | 208 | 85 |
CDLF8-150 | 5.5 | H(m) | 150 | 145 | 138 | 131 | 121 | 111 | 100 | 794 | 430 | 1224 | 260 | 208 | 85 |
CDLF8-160 | 5.5 | H(m) | 161 | 156 | 148 | 139 | 130 | 118 | 106 | 824 | 430 | 1254 | 260 | 208 | 85 |
CDLF8-170 | 7.5 | H(m) | 170 | 165 | 156 | 149 | 138 | 126 | 113 | 854 | 430 | 1284 | 260 | 208 | 90 |
CDLF8-180 | 7.5 | H(m) | 182 | 175 | 167 | 157 | 146 | 134 | 120 | 884 | 430 | 1314 | 260 | 208 | 90 |
CDLF8-190 | 7.5 | H(m) | 190 | 184 | 175 | 166 | 154 | 142 | 128 | 914 | 430 | 1344 | 260 | 208 | 90 |
CDLF8-200 | 7.5 | H(m) | 202 | 195 | 186 | 175 | 163 | 150 | 135 | 944 | 430 | 1374 | 260 | 208 | 90 |
性能參數及尺寸(50CDLF16-*)
泵型號 | 電機 | 流量Q(n≈2900) | 尺寸(mm) | 重量 | |||||||||||
m3/h | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||||||
KW | L/S | 2.22 | 2.78 | 3.33 | 3.89 | 4.44 | 5 | 5.56 | B1 | B2 | B1+B2 | D1 | D2 | (kg) | |
CDLF16-20 | 2.2 | H(m) | 28 | 27 | 26 | 25 | 23 | 21 | 18 | 414 | 290 | 704 | 190 | 155 | 51 |
CDLF16-30 | 3.0 | H(m) | 42 | 41 | 39 | 37 | 35 | 32 | 27 | 469 | 315 | 784 | 197 | 165 | 54 |
CDLF16-40 | 4.0 | H(m) | 56 | 54 | 52 | 50 | 47 | 44 | 37 | 514 | 335 | 849 | 230 | 188 | 60 |
CDLF16-50 | 5.5 | H(m) | 69 | 68 | 65 | 62 | 59 | 54 | 47 | 579 | 430 | 1009 | 260 | 208 | 75 |
CDLF16-60 | 5.5 | H(m) | 83 | 81 | 78 | 75 | 70 | 64 | 56 | 624 | 430 | 1054 | 260 | 208 | 80 |
CDLF16-70 | 7.5 | H(m) | 97 | 95 | 92 | 87 | 82 | 75 | 68 | 669 | 430 | 1099 | 260 | 208 | 85 |
CDLF16-80 | 7.5 | H(m) | 111 | 108 | 105 | 100 | 94 | 86 | 77 | 714 | 430 | 1144 | 260 | 208 | 88 |
CDLF16-90 | 11 | H(m) | 125 | 122 | 118 | 112 | 106 | 97 | 88 | 789 | 490 | 1279 | 330 | 255 | 126 |
CDLF16-100 | 11 | H(m) | 139 | 136 | 131 | 125 | 118 | 108 | 99 | 834 | 490 | 1324 | 330 | 255 | 126 |
CDLF16-110 | 11 | H(m) | 153 | 149 | 144 | 137 | 129 | 118 | 108 | 879 | 490 | 1369 | 330 | 255 | 131 |
CDLF16-120 | 11 | H(m) | 167 | 163 | 157 | 150 | 141 | 129 | 117 | 924 | 490 | 1414 | 330 | 255 | 131 |
CDLF16-130 | 15 | H(m) | 180 | 176 | 170 | 162 | 153 | 141 | 128 | 969 | 490 | 1459 | 330 | 255 | 177 |
CDLF16-140 | 15 | H(m) | 194 | 190 | 184 | 175 | 165 | 151 | 139 | 1014 | 490 | 1504 | 330 | 255 | 177 |
CDLF16-150 | 15 | H(m) | 208 | 203 | 197 | 187 | 177 | 162 | 148 | 1059 | 490 | 1549 | 330 | 255 | 182 |
CDLF16-160 | 15 | H(m) | 222 | 217 | 210 | 200 | 189 | 173 | 158 | 1104 | 490 | 1594 | 330 | 255 | 182 |
性能參數及尺寸(65CDLF32-*)
| |||||||||||||||
泵型號 | 電機 | 流量Q(n≈2900) | 尺寸(mm) | 重量 | |||||||||||
m3/h | 15 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | ||||||||
KW | L/S | 4.17 | 4.44 | 5.56 | 6.67 | 7.78 | 8.89 | 10 | B1 | B2 | B1+B2 | D1 | D2 | (kg) | |
CDLF32-10/1 | 1.5 | H(m) | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 7 | 505 | 290 | 795 | 190 | 155 | 70 |
CDLF32-10 | 2.2 | H(m) | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 10 | 505 | 290 | 795 | 190 | 155 | 71 |
CDLF32-20/2 | 3.0 | H(m) | 32 | 31 | 30 | 27 | 25 | 22 | 14 | 575 | 315 | 890 | 197 | 165 | 80 |
CDLF32-20 | 4.0 | H(m) | 37 | 36 | 35 | 32 | 31 | 28 | 22 | 575 | 335 | 910 | 230 | 180 | 82 |
CDLF32-30/2 | 5.5 | H(m) | 50 | 49 | 47 | 44 | 40 | 36 | 27 | 645 | 430 | 1075 | 260 | 208 | 93 |
CDLF32-30 | 5.5 | H(m) | 56 | 55 | 53 | 50 | 47 | 42 | 33 | 645 | 430 | 1075 | 260 | 208 | 94 |
CDLF32-40/2 | 7.5 | H(m) | 68 | 67 | 65 | 62 | 56 | 50 | 37 | 715 | 430 | 1145 | 260 | 208 | 102 |
CDLF32-40 | 7.5 | H(m) | 75 | 74 | 71 | 67 | 62 | 56 | 45 | 715 | 430 | 1145 | 260 | 208 | 103 |
CDLF32-50/2 | 11 | H(m) | 88 | 87 | 85 | 80 | 73 | 66 | 51 | 895 | 490 | 1385 | 330 | 255 | 172 |
CDLF32-50 | 11 | H(m) | 94 | 93 | 90 | 86 | 79 | 72 | 57 | 895 | 490 | 1385 | 330 | 255 | 173 |
CDLF32-60/2 | 11 | H(m) | 107 | 106 | 102 | 96 | 89 | 79 | 62 | 965 | 490 | 1455 | 330 | 255 | 176 |
CDLF32-60 | 11 | H(m) | 114 | 112 | 107 | 102 | 95 | 86 | 68 | 965 | 490 | 1455 | 330 | 255 | 177 |
CDLF32-70/2 | 15 | H(m) | 127 | 125 | 121 | 114 | 106 | 94 | 75 | 1035 | 490 | 1525 | 330 | 255 | 188 |
CDLF32-70 | 15 | H(m) | 133 | 131 | 126 | 119 | 112 | 102 | 82 | 1035 | 490 | 1525 | 330 | 255 | 189 |
CDLF32-80/2 | 15 | H(m) | 145 | 143 | 137 | 131 | 121 | 109 | 85 | 1105 | 490 | 1595 | 330 | 255 | 192 |
CDLF32-80 | 15 | H(m) | 151 | 149 | 144 | 136 | 128 | 115 | 92 | 1105 | 490 | 1595 | 330 | 255 | 193 |
CDLF32-90/2 | 18.5 | H(m) | 165 | 163 | 157 | 149 | 138 | 125 | 98 | 1175 | 550 | 1725 | 330 | 255 | 218 |
CDLF32-90 | 18.5 | H(m) | 172 | 170 | 163 | 155 | 146 | 132 | 106 | 1175 | 550 | 1725 | 330 | 255 | 219 |
CDLF32-100/2 | 18.5 | H(m) | 184 | 182 | 175 | 165 | 154 | 138 | 110 | 1245 | 550 | 1795 | 330 | 255 | 222 |
CDLF32-100 | 18.5 | H(m) | 190 | 188 | 181 | 172 | 159 | 145 | 117 | 1245 | 550 | 1795 | 330 | 255 | 223 |
CDLF32-110/2 | 22 | H(m) | 204 | 202 | 194 | 184 | 171 | 154 | 123 | 1315 | 590 | 1905 | 360 | 285 | 259 |
CDLF32-110 | 22 | H(m) | 210 | 208 | 200 | 190 | 177 | 161 | 130 | 1315 | 590 | 1905 | 360 | 285 | 260 |
CDLF32-120/2 | 22 | H(m) | 222 | 220 | 212 | 201 | 187 | 168 | 135 | 1385 | 590 | 1975 | 360 | 285 | 263 |
CDLF32-120 | 22 | H(m) | 226 | 224 | 217 | 207 | 193 | 176 | 142 | 1385 | 590 | 1975 | 360 | 285 | 264 |
CDLF32-130/2 | 30 | H(m) | 244 | 242 | 233 | 222 | 207 | 187 | 151 | 1455 | 660 | 2115 | 400 | 310 | 327 |
CDLF32-130 | 30 | H(m) | 250 | 248 | 238 | 227 | 213 | 193 | 158 | 1455 | 660 | 2115 | 400 | 310 | 328 |
CDLF32-140/2 | 30 | H(m) | 264 | 260 | 252 | 237 | 222 | 202 | 163 | 1525 | 660 | 2185 | 400 | 310 | 331 |
CDLF32-140 | 30 | H(m) | 268 | 265 | 256 | 244 | 228 | 208 | 170 | 1525 | 660 | 2185 | 400 | 310 | 332 |
性能參數及尺寸(80CDLF45-*)
| ||||||||||||||||
泵型號 | 電機 | 流量Q(n≈2900) | 尺寸(mm) | 重量 | ||||||||||||
KW | m3/h | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | B1 | B2 | B1+B2 | D1 | D2 | D3 | (kg) | |
CDLF45-1-1 | 3 | H(m) | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 13 | 11 | 558 | 330 | 888 | 190 | 140 | 160 | 100 |
CDLF45-1 | 4 | H(m) | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 17 | 15 | 558 | 330 | 888 | 220 | 150 | 160 | 110 |
CDLF45-2-2 | 5.5 | H(m) | 40 | 38 | 37 | 34 | 31 | 27 | 23 | 638 | 420 | 1058 | 260 | 210 | 300 | 120 |
CDLF45-2 | 7.5 | H(m) | 48 | 47 | 45 | 42 | 38 | 36 | 32 | 638 | 420 | 1058 | 260 | 210 | 300 | 125 |
CDLF45-3-2 | 11 | H(m) | 66 | 65 | 60 | 56 | 52 | 47 | 39 | 828 | 500 | 1328 | 330 | 260 | 350 | 165 |
CDLF45-3 | 11 | H(m) | 72 | 72 | 68 | 65 | 59 | 54 | 48 | 828 | 500 | 1328 | 330 | 260 | 350 | 165 |
CDLF45-4-2 | 15 | H(m) | 91 | 89 | 84 | 78 | 72 | 65 | 56 | 908 | 500 | 1408 | 330 | 260 | 350 | 205 |
CDLF45-4 | 15 | H(m) | 98 | 96 | 92 | 87 | 80 | 73 | 65 | 908 | 500 | 1408 | 330 | 260 | 350 | 205 |
CDLF45-5-2 | 18.5 | H(m) | 116 | 112 | 108 | 102 | 93 | 84 | 74 | 988 | 550 | 1538 | 380 | 310 | 350 | 215 |
CDLF45-5 | 18.5 | H(m) | 124 | 120 | 115 | 109 | 101 | 92 | 80 | 988 | 550 | 1538 | 380 | 310 | 350 | 215 |
CDLF45-6-2 | 22 | H(m) | 142 | 137 | 132 | 123 | 114 | 103 | 89 | 1068 | 600 | 1668 | 380 | 310 | 350 | 275 |
CDLF45-6 | 22 | H(m) | 150 | 145 | 138 | 131 | 122 | 111 | 97 | 1068 | 600 | 1668 | 380 | 310 | 350 | 275 |
CDLF45-7-2 | 30 | H(m) | 168 | 164 | 156 | 147 | 136 | 124 | 109 | 1148 | 680 | 1808 | 420 | 350 | 400 | 355 |
CDLF45-7 | 30 | H(m) | 175 | 171 | 164 | 155 | 144 | 132 | 116 | 1148 | 680 | 1808 | 420 | 350 | 400 | 355 |
CDLF45-8-2 | 30 | H(m) | 192 | 187 | 178 | 169 | 156 | 142 | 125 | 1228 | 680 | 1888 | 420 | 350 | 400 | 360 |
CDLF45-8 | 30 | H(m) | 200 | 194 | 187 | 176 | 164 | 150 | 133 | 1228 | 680 | 1888 | 420 | 350 | 400 | 360 |
CDLF45-9-2 | 30 | H(m) | 217 | 211 | 202 | 190 | 176 | 158 | 140 | 1308 | 680 | 1968 | 420 | 350 | 400 | 365 |
CDLF45-9 | 37 | H(m) | 226 | 219 | 211 | 198 | 187 | 170 | 150 | 1308 | 680 | 1968 | 420 | 350 | 400 | 365 |
CDLF45-10-2 | 37 | H(m) | 243 | 235 | 226 | 212 | 196 | 178 | 158 | 1388 | 680 | 2048 | 420 | 350 | 400 | 390 |
CDLF45-10 | 37 | H(m) | 251 | 244 | 233 | 220 | 205 | 188 | 165 | 1388 | 680 | 2048 | 420 | 350 | 400 | 390 |
CDLF45-11-2 | 45 | H(m) | 273 | 265 | 253 | 238 | 221 | 201 | 178 | 1468 | 710 | 2178 | 470 | 375 | 450 | 455 |
CDLF45-11 | 45 | H(m) | 281 | 272 | 261 | 246 | 229 | 210 | 187 | 1468 | 710 | 2178 | 470 | 375 | 450 | 455 |
CDLF45-12-2 | 45 | H(m) | 298 | 289 | 276 | 260 | 242 | 220 | 195 | 1556 | 710 | 2266 | 470 | 375 | 450 | 460 |
CDLF45-12 | 45 | H(m) | 306 | 296 | 285 | 269 | 250 | 229 | 204 | 1556 | 710 | 2266 | 470 | 375 | 450 | 460 |
CDLF45-13 | 45 | H(m) | 323 | 313 | 300 | 283 | 262 | 239 | 212 | 1636 | 710 | 2346 | 470 | 375 | 450 | 465 |
性能參數及尺寸(100CDLF64-*)
| |||||||||||||||
泵型號 | 電機 | 流量Q(n≈2900) | 尺寸(mm) | 重量 | |||||||||||
KW | m3/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | B1 | B2 | B1+B2 | D1 | D2 | D3 | (kg) | |
CDLF64-1-1 | 4 | H(m) | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 9 | 561 | 330 | 891 | 220 | 150 | 160 | 105 |
CDLF64-1 | 5.5 | H(m) | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 17 | 561 | 420 | 981 | 260 | 210 | 300 | 120 |
CDLF64-2-2 | 7.5 | H(m) | 40 | 38 | 36 | 31 | 26 | 19 | 644 | 420 | 1064 | 260 | 210 | 300 | 130 |
CDLF64-2-1 | 11 | H(m) | 48 | 46 | 43 | 39 | 34 | 28 | 754 | 500 | 1254 | 330 | 260 | 350 | 165 |
CDLF64-2 | 11 | H(m) | 55 | 52 | 49 | 46 | 42 | 36 | 754 | 500 | 1254 | 330 | 260 | 350 | 165 |
CDLF64-3-2 | 15 | H(m) | 69 | 66 | 61 | 55 | 48 | 40 | 836 | 500 | 1336 | 330 | 260 | 350 | 205 |
CDLF64-3-1 | 15 | H(m) | 76 | 72 | 68 | 63 | 56 | 48 | 836 | 500 | 1336 | 330 | 260 | 350 | 205 |
CDLF64-3 | 18.5 | H(m) | 85 | 80 | 76 | 71 | 64 | 55 | 836 | 550 | 1386 | 380 | 310 | 350 | 215 |
CDLF64-4-2 | 18.5 | H(m) | 96 | 93 | 88 | 79 | 70 | 59 | 919 | 550 | 1469 | 380 | 310 | 350 | 215 |
CDLF64-4-1 | 22 | H(m) | 104 | 100 | 95 | 88 | 78 | 68 | 919 | 600 | 1519 | 380 | 310 | 350 | 270 |
CDLF64-4 | 22 | H(m) | 111 | 107 | 102 | 94 | 86 | 75 | 919 | 600 | 1519 | 380 | 310 | 350 | 270 |
CDLF64-5-2 | 30 | H(m) | 126 | 122 | 114 | 106 | 94 | 80 | 1001 | 660 | 1661 | 420 | 350 | 400 | 350 |
CDLF64-5-1 | 30 | H(m) | 134 | 129 | 122 | 113 | 102 | 88 | 1001 | 660 | 1661 | 420 | 350 | 400 | 350 |
CDLF64-5 | 30 | H(m) | 141 | 136 | 129 | 120 | 110 | 96 | 1001 | 660 | 1661 | 420 | 350 | 400 | 350 |
CDLF64-6-2 | 30 | H(m) | 154 | 149 | 140 | 129 | 115 | 100 | 1084 | 660 | 1744 | 420 | 350 | 400 | 355 |
CDLF64-6-1 | 37 | H(m) | 162 | 156 | 148 | 137 | 125 | 108 | 1084 | 660 | 1744 | 420 | 350 | 400 | 375 |
CDLF64-6 | 37 | H(m) | 170 | 164 | 155 | 145 | 132 | 116 | 1084 | 660 | 1744 | 420 | 350 | 400 | 375 |
CDLF64-7-2 | 37 | H(m) | 182 | 177 | 166 | 153 | 138 | 120 | 1166 | 660 | 1826 | 420 | 350 | 400 | 380 |
