恒天九五重工有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-11-23 12:23:36瀏覽次數(shù):188次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)
發(fā)動(dòng)機(jī) Engine Model | 洋馬 Yanmar 4TNV98T (56.5KW/2200rpm) |
操作重量 Operation weight (kg) | 8200 |
標(biāo)準(zhǔn)挖斗容量 Standard bucket capacity (m3) | 0.36 |
液壓流量 Max Hydraulic Flow Rate (L/min) | 80 × 2 + 42.2 |
理論爬坡能力 Theoretical Gradeability | 35。(70%) |
接地比壓 Ground Pressure (Kpa) | 37.8 |
行走速度(高/低) Travelling Speed (high / low) (km/h) | 4.7 / 2.8 |
回轉(zhuǎn)速度 Slewing Speed (rpm) | 11 |
鏟斗挖掘力 Bucket Digging Force (KN) | 67.5 |
整機(jī)尺寸 Dimension (mm) | |
總長(zhǎng)度(運(yùn)輸時(shí)) Length (transportation) | 6444 |
總高度(運(yùn)輸時(shí)) Height (transportation) | 2820 |
總寬度 Width (transportation) | 2220 |
最小離地間隙 Minimum ground clearance | 395 |
尾部回轉(zhuǎn)半徑 Rear swing radius | 1800 |
履帶接地長(zhǎng)度 Track ground length | 2270 |
履帶總長(zhǎng)度 Track total length | 3222 |
軌距 Track gauge | 1750 |
履帶板寬度 Track pad width | 450 |
上部寬度 Upper width | 2295 |
作業(yè)范圍 Working dimension (mm) | |
挖掘半徑 Maximum digging radius | 6589 |
挖掘深度 Maximum digging depth | 4220 |
挖掘高度 Maximum digging height | 7266 |
卸載高度 Maximum unloading height | 5369 |
前部最小回轉(zhuǎn)半徑 Front minimum swing radius | 1885 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
恒天九五重工有限公司