馬恒達集團公司
暫無信息 |
項目 | 單位 | 設計值 |
整機型號 | / | 310 |
整機外形尺寸(長×寬×高)運輸狀態(tài) | mm | 6579×2470×2624 |
整機司機室高度 | mm | 1785 |
整機軸距 | mm | 2650 |
整機履帶軌距 | mm | 2040 |
整機輪胎規(guī)格(前/后) | / | / |
整機履帶接地長 | mm | 3250 |
整機履帶板寬度 | mm | 450 |
整機履帶高度 | mm | 660 |
整機履齒高度 | mm | 25 |
整機后端回轉半徑 | mm | 1995 |
整機離地間隙 | mm | 393 |
整機轉臺離地高度 | mm | 839 |
整機轉臺寬度 | mm | 2160 |
整機轉臺總寬度 | mm | 6400 |
整機轉臺尾端長度 | mm | 2180 |
整機回轉中心至驅動輪中心距離 | mm | 1300 |
整機工作質量 | kg | 10182 |
整機接地比壓 | kPa | 44.15 |
整機檔位數(前進/倒退) | / | 2-2 |
整機前進理論速度 | km/h | 2.6(低速)/4.9(高速) |
整機倒退理論速度 | km/h | 2.6(低速)/4.9(高速) |
整機爬坡能力 | / | ≥50% |
駕駛室型號 | / | 5414585 |
駕駛室型式 | / | 全密閉式 |
駕駛室生產廠 | / | 卡特彼勒(中國)機械部件有限公司 |
駕駛室認證證書編號或檢驗報告編號 | / | 83188 |
駕駛室認證單位或檢測機構 | / | 卡特彼勒技術研發(fā)(中國)有限公司 |
發(fā)動機型式 | / | 四沖程、水冷、直列 |
發(fā)動機型號 | / | C3.3B-DI-T-ET04 |
發(fā)動機生產廠 | / | 株式會社久保田 |
發(fā)動機標定功率 | kW | 54.6 |
發(fā)動機標定轉速 | r/min | 2200 |
發(fā)動機型式核準證書 | / | CN FC G3 00 0973000220 000002 |
**大鏟斗挖掘力 | kN | 77.7 |
**大斗桿挖掘力 | kN | 49.2 |
**大挖掘半徑 | mm | 7511 |
**大挖掘深度 | mm | 5174 |
**大垂直挖掘深度 | mm | 4836 |
**大卸載高度 | mm | 5886 |
**大挖掘高度 | mm | 8007 |
作業(yè)循環(huán)時間 | s | 14.1 |
工作裝置鏟斗容積 | m3 | 0.45 |
工作裝置動臂長度 | mm | 4300 |
工作裝置斗桿長度 | mm | 2500 |
工作裝置液壓泵型號 | / | 4876223 |
工作裝置液壓泵流量 | L/min | 233 |
工作裝置工作壓力 | MPa | 28.5 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份