馬恒達(dá)集團(tuán)公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號404
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-04-06 09:50:35瀏覽次數(shù):299次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無信息 |
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
整機(jī)型號 | / | 404 |
整機(jī)型式 | / | 四輪驅(qū)動 |
整機(jī)用途 | / | 一般用途 |
整機(jī)外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 3250×1640×2450 |
整機(jī)軸距 | mm | 1855 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪) | mm | 1000、1100、1200、1300/1000、1100、1200、1300、1400 |
整機(jī)常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1300/1300 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級可調(diào)/有級可調(diào) |
整機(jī)**小離地間隙 | mm | 360(前橋底部) |
整機(jī)**小使用質(zhì)量 | kg | 1650 |
整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 55/45 |
整機(jī)**大配重(前/后) | kg | 55/45 |
整機(jī)前進(jìn)/倒退/爬行檔位數(shù) | / | 8/2/0 |
整機(jī)主變速/副變速/其他檔位數(shù) | / | 5/2/0 |
整機(jī)各檔理論速度 | km/h | 前進(jìn): 2.82;3.57;5.79;8.59;11.84; 15.16;24.13;36.01倒退: 2.63;11.02 |
整機(jī)發(fā)動機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
整機(jī)起動方式 | / | 電起動 |
整機(jī)動力輸出軸功率 | kW | ≥25.1 |
整機(jī)**大牽引力 | kN | ≥10.7 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | 奔拖迪爾554 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 安全架 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 山東寧奔野農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證證書編號或檢驗(yàn)報(bào)告編號 | / | NW201803054 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 山東省農(nóng)業(yè)機(jī)械科學(xué)研究院產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心 |
發(fā)動機(jī)型式 | / | 直列、水冷、四沖程、直噴 |
發(fā)動機(jī)型號 | / | 4N23T31/404 |
發(fā)動機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 浙江新柴股份有限公司 |
發(fā)動機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 自然吸氣 |
發(fā)動機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 |
發(fā)動機(jī)缸徑×行程 | mm | 90×100 |
發(fā)動機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 29.5 |
發(fā)動機(jī)型式核準(zhǔn)額定凈功率 | kW | 29.5 |
發(fā)動機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
發(fā)動機(jī)型式核準(zhǔn)證書 | / | CN FC G3 0430 03 0001 |
發(fā)動機(jī)空氣濾清器型式 | / | 油浴式 |
發(fā)動機(jī)空氣濾清器型號 | / | HX300 |
發(fā)動機(jī)起動機(jī)型號 | / | QDJ1411G-P |
發(fā)動機(jī)冷卻方式 | / | 水冷 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | φ120×330 |
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 3.5 |
前照燈型號 | / | NBQDDLZG-A |
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 阜城縣前進(jìn)汽車燈具有限公司 |
前照燈認(rèn)證證書編號或檢驗(yàn)報(bào)告編號 | / | XZ15GW0111 |
前照燈認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 國家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
后視鏡型號 | / | 140 |
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 阜城縣凌云機(jī)動車配件廠 |
后視鏡認(rèn)證證書編號或檢驗(yàn)報(bào)告編號 | / | XZ12GW0201 |
后視鏡認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 國家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃型號 | / | / |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | / |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證證書編號或檢驗(yàn)報(bào)告編號 | / | / |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | / |
駕駛員座椅型號 | / | 泰山800.44.001 |
駕駛員座椅型式 | / | 懸架式 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 文安縣海星汽車座椅有限公司 |
安全帶型號 | / | FS2001 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 揚(yáng)州福勝汽車配件廠 |
安全帶認(rèn)證證書編號或檢驗(yàn)報(bào)告編號 | / | 2.00709E+15 |
安全帶認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 中汽認(rèn)證中心 |
燃油箱型號 | / | 250.50.011-3 |
燃油箱容積 | L | 35 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 全液壓前輪轉(zhuǎn)向 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向正常工作壓力 | MPa | 8 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管標(biāo)注的**大工作壓力 | MPa | 25 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | 100 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 衡水龍工管業(yè)工程機(jī)械配件有限公司 |
制動系行車制動系型式 | / | 蹄式 |
制動系駐車制動系型式 | / | 鎖定踏板式 |
安全起動裝置型式 | / | / |
傳動系前驅(qū)動橋型式 | / | 旱地型 |
傳動系離合器型式 | / | 干式、單片、單作用 |
傳動系動力輸出軸離合器型式 | / | 干式、單片 |
傳動系變速箱型式 | / | (4+1)×2組成式 |
傳動系主變速箱換檔方式 | / | 滑移齒輪 |
傳動系副變速箱換檔方式 | / | 滑移齒輪 |
傳動系主變速箱殼體(零件號) | / | 254.21.114 |
傳動系后橋殼體(零件號) | / | 25.37-176 |
傳動系傳動型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪/螺旋錐齒輪 |
傳動系差速器型式(前/后) | / | 閉式、行星錐齒輪/閉式、行星錐齒輪 |
傳動系差速鎖型式(前/后) | / | 無/柱銷式 |
傳動系**終傳動方式(前/后) | / | 內(nèi)置式、單級直齒圓柱齒輪/內(nèi)置式、單級直齒圓柱齒輪 |
行走系機(jī)架型式 | / | 無架式 |
行走系輪胎型號(前輪/后輪) | / | 7.5-16/11.2-28 |
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 田間120-150/120-150運(yùn)輸150-180/150-180 |
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 |
工作裝置懸掛裝置類別 | / | 1類 |
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 位調(diào)節(jié) |
工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 |
工作裝置液壓油泵型號 | / | CBN-E314 |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 一對快換接頭 |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 17.5±0.5 |
工作裝置動力輸出軸型式 | / | 后置半獨(dú)立式 |
工作裝置動力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 |
工作裝置動力輸出軸花鍵外徑 | mm | 38 |
工作裝置動力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/720 |
工作裝置動力輸出軸傳動比 | / | 3.692/2.813 |
工作裝置框架上**大提升力 | kN | ≥6.7 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
馬恒達(dá)集團(tuán)公司