您好, 歡迎來到農(nóng)機(jī)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:思科美瑞機(jī)械設(shè)備(北京)有限公司>>農(nóng)機(jī)配套與配件>> SKG1SN液壓油管 水管 鋼絲編織膠管 耐磨膠管
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號SKG1SN
品 牌安科瑞
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地北京市
更新時間:2022-07-21 11:32:49瀏覽次數(shù):245次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)規(guī)格 | 3/4寸?1寸?1-?1/4寸?1?-1/2寸1?-3/4寸?2寸 |
---|
SKG1SN
內(nèi) 膠:丁腈橡膠
外 膠:黑色氯丁膠
增強(qiáng)層:一層高強(qiáng)度編織鋼絲
溫 度:-40℃~100℃
標(biāo) 準(zhǔn):EN853 1SN, GB3683.1 1SN, SAE J517 R1S, ISO 1436 1SN MT 98,可定制煤安MA,美國MSHA和SAE J1942/USCG認(rèn)證
應(yīng) 用:中等壓力的液壓應(yīng)用、包括移動,機(jī)床和農(nóng)業(yè)的應(yīng)用,使用石油或水基液壓油。
內(nèi) 徑 | 外層鋼絲直徑 | 外膠厚度 | 外徑 | 工作壓力 | 最小爆破壓力 | 彎曲半徑 | 重量 | ||||||||
最小 | 大 | 最小 | 大 | 最小 | 大 | 大 | |||||||||
Dash | mm | in | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Mpa | psi | Mpa | psi | mm | kg/m |
-3 | 5.0 | 3/16" | 4.6 | 5.4 | 9.0 | 10.0 | 0.8 | 1.5 | 12.5 | 25.0 | 3630 | 100 | 14500 | 90 | 0.19 |
-4 | 6.3 | 1/4" | 6.2 | 7.0 | 10.6 | 11.6 | 0.8 | 1.5 | 14.1 | 22.5 | 3260 | 90 | 13050 | 100 | 0.23 |
-5 | 8.0 | 5/16" | 7.7 | 8.5 | 12.1 | 13.3 | 0.8 | 1.5 | 15.7 | 21.5 | 3120 | 86 | 12330 | 115 | 0.27 |
-6 | 10.0 | 3/8" | 9.3 | 10.3 | 14.5 | 15.7 | 0.8 | 1.5 | 18.1 | 18.0 | 2615 | 72 | 10440 | 125 | 0.34 |
-8 | 12.5 | 1/2" | 12.3 | 13.5 | 17.5 | 19.1 | 0.8 | 1.5 | 21.4 | 16.0 | 2320 | 64 | 9280 | 180 | 0.43 |
-10 | 16.0 | 5/8" | 15.5 | 16.7 | 20.6 | 22.2 | 0.8 | 1.5 | 24.5 | 13.0 | 1890 | 52 | 7540 | 205 | 0.51 |
-12 | 19.0 | 3/4" | 18.6 | 19.8 | 24.6 | 26.2 | 0.8 | 1.5 | 28.5 | 10.5 | 1530 | 42 | 6090 | 240 | 0.66 |
-16 | 25.0 | 1" | 25.0 | 26.4 | 32.5 | 34.1 | 0.8 | 1.5 | 36.6 | 8.7 | 1280 | 35 | 5080 | 300 | 1.00 |
-20 | 31.5 | 1-1/4" | 31.4 | 33.0 | 39.3 | 41.7 | 1.0 | 2.0 | 44.8 | 6.2 | 910 | 25 | 3630 | 420 | 1.35 |
-24 | 38.0 | 1-1/2" | 37.7 | 39.3 | 45.6 | 48.0 | 1.5 | 2.5 | 52.1 | 5.0 | 720 | 20 | 2900 | 500 | 1.56 |
-32 | 51.0 | 2" | 50.4 | 52.0 | 58.7 | 61.7 | 1.5 | 2.5 | 65.5 | 4.0 | 580 | 16 | 2320 | 630 | 2.20 |
-40 | 64.0 | 2-1/2" | 63.0 | 65.2 | 71.2 | 74.2 | 1.5 | 2.5 | 77.0 | 5.0 | 720 | 20 | 2900 | 760 | 2.74 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),農(nóng)機(jī)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。