江蘇奇峰電氣制造有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-08-25 12:03:45瀏覽次數(shù):486次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)大流量:8~400m3/h揚(yáng)程:15~80m功率:1.5~55KW環(huán)境溫度:≤45°C介質(zhì)溫度:≤60°C
水泵軸采用不銹鋼304材質(zhì)延長(zhǎng)泵的使用壽命。
泵軸和電機(jī)軸是體化設(shè)計(jì)確保泵的運(yùn)行平穩(wěn),噪音大大減少。
采用耐腐蝕耐磨合金機(jī)械密封確保水泵長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行不漏水。
型號(hào) | 電機(jī)功率(KW) | 轉(zhuǎn)速(R/MIN) | 口徑(MM) | 流量(M3/H) | 揚(yáng)程 (M) | 自吸高度(M) | 自吸性能(MIN/5M) | 機(jī)組重量(KG) |
ZW25-8-15 | 1.5-2 | 2900 | 25 | 8 | 15 | 5 | 3 | 68 |
ZW32-10-20 | 2.2-2 | 2900 | 32 | 10 | 20 | 5 | 3 | 68 |
ZW32-9-30 | 3.0-2 | 2900 | 32 | 9 | 30 | 5 | 3 | 95 |
ZW40-10-20 | 2.2-2 | 2900 | 40 | 10 | 20 | 5 | 3 | 68 |
ZW40-20-15 | 2.2-2 | 2900 | 40 | 20 | 15 | 5 | 3 | 68 |
ZW40-15-30 | 3.0-2 | 2900 | 40 | 15 | 30 | 5 | 3 | 95 |
ZW50-10-20 | 2.2-2 | 2900 | 50 | 10 | 20 | 5 | 3 | 68 |
ZW50-20-15 | 2.2-2 | 2900 | 50 | 20 | 15 | 5 | 3 | 68 |
ZW50-15-30 | 3.0-2 | 2900 | 50 | 15 | 30 | 5 | 3 | 95 |
ZW50-20-35 | 5.5-2 | 2900 | 50 | 20 | 35 | 5.5 | 3 | 140 |
ZW50-20-40 | 7.5-2 | 2900 | 50 | 20 | 40 | 5.5 | 3 | 150 |
ZW65-30-18 | 4.0-2 | 2900 | 65 | 30 | 18 | 5 | 3 | 125 |
ZW65-25-30 | 5.5-2 | 2900 | 65 | 25 | 30 | 5 | 3 | 135 |
ZW65-25-40 | 7.5-2 | 2900 | 65 | 25 | 40 | 5.5 | 2 | 140 |
ZW65-40-25 | 7.5-2 | 2900 | 65 | 40 | 25 | 5 | 3 | 150 |
ZW65-65-25 | 11-2 | 2900 | 65 | 65 | 25 | 5 | 3 | 200 |
ZW80-40-16 | 4.0-2 | 2900 | 80 | 40 | 16 | 5 | 3 | 125 |
ZW80-40-25 | 7.5-2 | 2900 | 80 | 40 | 25 | 5 | 3 | 140 |
ZW80-25-40 | 7.5-2 | 2900 | 80 | 25 | 40 | 5.5 | 2 | 150 |
ZW80-65-25 | 11-2 | 2900 | 80 | 65 | 25 | 5 | 3 | 220 |
ZW80-80-35 | 15-2 | 2900 | 80 | 80 | 35 | 5.5 | 3 | 250 |
ZW80-50-60 | 22-2 | 2900 | 80 | 50 | 60 | 5.5 | 3 | 300 |
ZW100-100-15 | 7.5-4 | 1450 | 100 | 100 | 15 | 5 | 3 | 230 |
ZW100-80-20 | 7.5-4 | 1450 | 100 | 80 | 20 | 5 | 3 | 230 |
ZW100-100-20 | 11-4 | 1450 | 100 | 100 | 20 | 5 | 3 | 270 |
ZW100-100-25 | 15-4 | 1450 | 100 | 100 | 25 | 5 | 2 | 300 |
ZW100-100-30 | 22-2 | 1450 | 10 | 100 | 30 | 5 | 2 | 320 |
ZW100-80-45 | 30-2 | 2900 | 100 | 80 | 45 | 5.5 | 2 | 380 |
ZW100-80-60 | 37-2 | 2900 | 100 | 80 | 60 | 5.5 | 2 | 430 |
ZW100-80-80 | 45-2 | 2900 | 100 | 80 | 80 | 5.5 | 2 | 480 |
ZW125-120-20 | 15-4 | 1450 | 125 | 120 | 20 | 5 | 2 | 380 |
ZW150-200-15 | 15-44 | 1450 | 150 | 200 | 15 | 5 | 3.5 | 380 |
ZW150-200-20 | 22-4 | 1450 | 150 | 200 | 20 | 5 | 3 | 420 |
ZW150-180-30 | 37-4 | 1450 | 150 | 180 | 30 | 5 | 3 | 580 |
ZW150-180-38 | 55-4 | 1450 | 150 | 180 | 38 | 5 | 3.5 | 700 |
ZW200-280-14 | 22-4 | 1450 | 200 | 280 | 14 | 5 | 3 | 600 |
ZW200-300-18 | 37-4 | 1450 | 200 | 300 | 18 | 5 | 3 | 680 |
ZW200-280-28 | 55-4 | 1450 | 200 | 280 | 28 | 5.2 | 3 | 820 |
ZW250-420-20 | 55-4 | 1450 | 250 | 420 | 20 | 4.5 | 25 | 1020 |
ZW300-800-14 | 55-4 | 1450 | 300 | 800 | 14 | 4.5 | 2.5 | 1200 |
ZW300-800-20 | 75-4 | 1450 | 300 | 800 | 20 | 4.5 | 2.5 | 1350 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
江蘇奇峰電氣制造有限公司