隨州市浩龍汽車銷售有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-08-20 17:21:47瀏覽次數(shù):499次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)暫無信息 |
詳細參數(shù)凱馬藍牌隨車吊(2-4噸)1890單排駿鈴V5駕駛室,銳捷力,英國里卡多6檔變速箱,6.5噸后橋,200高強鋼大梁,7.50R16鋼絲胎,ABS,斷氣剎,中控鎖,原廠空調(diào),電動門窗,鋁合金油箱,多功能方向盤
1890單排駿鈴V5駕駛室,銳捷力,英國里卡多6檔變速箱,
6.5噸后橋,200高強鋼大梁,7.50R16鋼絲胎,ABS,斷氣剎,中控鎖,
原廠空調(diào),電動門窗,鋁合金油箱,多功能方向盤。貨箱:3500*2300*550mm
江淮藍牌隨車吊(2-4噸)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 華通牌HCQ5040JSQHF5型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2100,2200,2400x3000 |
底盤型號: | HFC3046P92K2C8V | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4290 | 接近/離去角 | 19/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 550 | 前懸/后懸(mm): | 1080/1615 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3545 | 車速(km/h): | 100 |
軸荷: | 1545/2745 |
江淮藍牌隨車吊(2-4噸)底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | HFC3046P92K2C8V | 批次: | 313 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3300 | 前 輪 距(mm): | 1560,1470 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1530 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/6+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
HFC4DE1-1D D25TCIE1 HFC4DA1-2D YN33CRE1 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 安徽江淮汽車集團股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2746 2499 2771 3298 | 112 105 88 85 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料:購車熱線 |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
隨州市浩龍汽車銷售有限公司