隨州市浩龍汽車銷售有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-08-20 17:15:58瀏覽次數(shù):418次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無信息 |
詳細(xì)參數(shù)東風(fēng)特商單橋隨車吊(6
東風(fēng)特商單橋隨車吊(6.3-8噸)
東風(fēng)牌EQ5141JSQFV型隨車起重運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)牌EQ5141JSQFV型隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 7310,7610,8160,9000x2480x3550,3650 |
底盤型號: | EQ5141JSQFVJ | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 13580 | 接近/離去角 | 20/13,20/12,20/11 |
額定質(zhì)量:(kg) | 5785,5085 | 前懸/后懸(mm): | 1190/2170,1190/2470,1190/2710,1250/2110,1250/2410,1250/2650,1190/1920,1250/1860 |
整備質(zhì)量:(kg) | 7600,8300 | 車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 4860/8720 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ5141JSQFVJ | 批次: | 312 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3950,4500,5100 | 前 輪 距(mm): | 1760,1820 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1700,1800 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4FA115-50 YC4S140-50 YC4E160-56 4F1-150C50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2982 3767 4260 3857 | 85 103 118 110 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
東風(fēng)特商單橋隨車吊(6.3-8噸)配置:D912新款豪華排半駕駛室,
玉柴160馬力,陜齒小八檔變速箱,帶取力器,2080mm寬電動(dòng)玻璃,
3.6噸前橋10噸后橋,280mm雙層大梁局部的三層,9.00R20鋼絲胎,
帶ABS和下防護(hù)。無燃油,可配置各品牌吊機(jī)。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
螺旋軟管吸糧機(jī) 直銷新款吸糧機(jī) 直銷玉米抽糧機(jī)
RH-XL-9 面議氣力吸糧機(jī) 稻谷吸糧機(jī) 直銷吸糧機(jī) 螺旋吸糧機(jī)
RH-XL-9 面議吸糧機(jī)廠家 定做吸糧機(jī) 螺旋式吸糧機(jī) 稻谷吸糧機(jī)
RH-XL-9 面議農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
隨州市浩龍汽車銷售有限公司