您好, 歡迎來到農(nóng)機(jī)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:永嘉吉匯閥門有限公司>>球閥>> Q347F固定式球閥
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
更新時間:2025-02-23 13:40:07瀏覽次數(shù):22次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)Q347F固定式球閥|固定蝸輪球閥|法蘭球閥|固定O型球閥
一、Q347F固定球閥 產(chǎn)品概述
Q347F蝸輪固定球閥兩分式和三段式固定蝸輪固定球閥又稱側(cè)裝分體式球閥,將閥體沿與閥門通道軸線相垂直的截面分為不對稱的左右兩半,它在管道上主要用于切斷、分配和改變介質(zhì)流動方面。它的樞軸結(jié)構(gòu)保證了了準(zhǔn)確的球體位置。標(biāo)準(zhǔn)閥座采用彈簧結(jié)構(gòu),將閥座推向球體,保證了良好的低壓密封性能。該球閥閥前,閥后閥座都能密封,即所謂雙向密封特性,利用自帶的排放閥,閥體中腔可向外排放。樞軸采用防吹出保護(hù)結(jié)構(gòu),低摩擦系數(shù)的軸承等。公司具有性能優(yōu)異,可靠性高,用途廣泛,價格合理等優(yōu)點(diǎn),蝸輪固定球閥適用于化工、石油、天然氣、冶金、等行業(yè)及含硫化氫介質(zhì)、雜質(zhì)多、腐蝕嚴(yán)重的天然氣長輸管。
零件名稱 | 材質(zhì) | ||
設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) | GB | ASTM | |
閥體 | WCB、CF3、CF8 |
|
|
彈簧 | 60Si2Mn | AISI 9260 | |
密封圈 | PTFE | PTFE | |
球體 | 1Cr18Ni9Ti | SS 304 | |
鍵 | 45 | AISI C 1045 | |
填料 | PTFE | PTFE | |
閥桿 | 1Cr13 | A276-410 | |
填料壓蓋 | WCB | A216-WCB | |
支架 | WCB | A216-WCB | |
壓套 | 25 | A105 | |
“ 0”型密封圈 | 橡膠 Rubber | 橡膠 Rubber | |
滑動軸承 | PTFE &stainless steel | PTFE &stainless steel | |
螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 | |
螺母 | 35 | A194-2H | |
閥座 | 25 | A105 | |
墊片 | 橡膠 Rubber | Viton | |
螺釘 | 35 | A193-B7 | |
固定軸 | 1Cr13 | A276-410 | |
底蓋 | 25 | A105 | |
排污螺塞 | 25 | A105 | |
閥蓋 | WCB | A216-WCB |
設(shè)計依據(jù) | GB系列 GB | API系列 API | |
設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) | GB/T12237 | API6D | ANSI B16.34 |
法蘭連接結(jié)構(gòu)長度 | GB/T12221 | API6D | ANSI B16.10 |
結(jié)構(gòu)長度(焊接) | GB/T15188.1 | API6D | ANSI B16.10 |
連接法蘭 | GB/T9113 | ANSI B16.5、B16.47 | |
對焊端 | GB/T12224 | ANSI B16.25 | |
試驗和檢驗 | GB/T9092 | AP16D | API598 |
四、Q347F固定式球閥 規(guī)格主要尺寸
1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H0 | H1 | H2 |
16C 16P 16R | 32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 30 | 85 | 160 |
40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 32 | 95 | 230 | |
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 43 | 107 | 230 | |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 70 | 142 | 400 | |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 110 | 152 | 400 | |
100 | 305 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 150 | 178 | 500 | |
125 | 356 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 200 | 252 | 500 | |
150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 230 | 278 | 600 | |
200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 260 | 395 | 600 | |
250 | 533 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 283 | 480 | 800 | |
300 | 610 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 380 | 585 | 800 | |
350 | 686 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 425 | 625 | 800 | |
400 | 762 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 492 | 720 | 800 | |
500 | 914 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-34 | 555 | 840 | 830 | |
600 | 1067 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-41 | 675 | 1050 | 830 | |
700 | 1245 | 910 | 940 | 788 | 50 | 24-41 | 850 | 1150 | 830 |
2.5Mpa規(guī)格主要尺寸:
2.5MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H0 | H1 | H2 |
25 25P 25R | 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 30 | 85 | 160 |
40 | 190 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 32 | 95 | 230 | |
50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 43 | 107 | 230 | |
65 | 241 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 70 | 142 | 400 | |
80 | 283 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 110 | 152 | 400 | |
100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 150 | 178 | 500 | |
125 | 381 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 200 | 252 | 500 | |
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 230 | 278 | 600 | |
200 | 502 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 260 | 395 | 600 | |
250 | 568 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 283 | 480 | 800 | |
300 | 648 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 | 380 | 585 | 800 | |
350 | 762 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-34 | 425 | 625 | 800 | |
400 | 838 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-34 | 492 | 720 | 800 | |
500 | 991 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20-41 | 555 | 840 | 830 | |
600 | 1143 | 840 | 770 | 718 | 56 | 20-41 | 675 | 1050 | 830 | |
700 | 1346 | 955 | 875 | 815 | 60 | 24-48 | 850 | 1150 | 830 |
4.0Mpa規(guī)格主要尺寸:
4.0MPa | DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | n-φd | H0 | H1 | H2 |
40 40P 40R | 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-18 | 30 | 85 | 160 |
40 | 190 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 | 32 | 95 | 230 | |
50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | 43 | 107 | 230 | |
65 | 241 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 | 70 | 142 | 400 | |
80 | 283 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | 110 | 152 | 400 | |
100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | 150 | 178 | 500 | |
125 | 381 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-25 | 200 | 252 | 500 | |
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-25 | 230 | 278 | 600 | |
200 | 502 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-30 | 260 | 395 | 600 | |
250 | 568 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-34 | 283 | 480 | 800 | |
300 | 648 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16-34 | 380 | 585 | 800 | |
350 | 762 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 16-34 | 425 | 625 | 800 | |
400 | 838 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 16-41 | 492 | 720 | 800 | |
500 | 991 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 20-48 | 555 | 840 | 830 | |
600 | 1143 | 890 | 795 | 730 | 678 | 62 | 20-54 | 675 | 1050 | 830 | |
700 | 1346 | 995 | 900 | 835 | 768 | 68 | 24-54 | 850 | 1150 | 830 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),農(nóng)機(jī)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。