第一拖拉機(jī)股份有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)經(jīng)銷(xiāo)商
所 在 地
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-02-24 21:54:49瀏覽次數(shù):648次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)經(jīng)營(yíng)模式:經(jīng)銷(xiāo)商
商鋪產(chǎn)品:152條
所在地區(qū):河南洛陽(yáng)市
聯(lián)系人:張 (經(jīng)理)
1、智能行車(chē)監(jiān)控系統(tǒng)數(shù)字化智能行車(chē)監(jiān)控系統(tǒng),可使操作者更為方便的獲取叉車(chē)運(yùn)行信息,實(shí)現(xiàn)叉車(chē)運(yùn)行的全程監(jiān)控。2、全液壓柔性轉(zhuǎn)向系統(tǒng)采用全液壓轉(zhuǎn)向系統(tǒng),大大減少操作者疲勞,采用橫置油缸式轉(zhuǎn)向結(jié)構(gòu),轉(zhuǎn)向可靠,結(jié)構(gòu)緊湊。3、經(jīng)典空間框架結(jié)構(gòu)經(jīng)典的ASF東方紅空間框架結(jié)構(gòu),運(yùn)用人機(jī)工程及整車(chē)美學(xué)設(shè)計(jì),外形更加優(yōu)雅大方,結(jié)構(gòu)更加緊湊,操作更加舒適。4、配重上采用大圓弧設(shè)計(jì)以改善后視可見(jiàn)性,在倒車(chē)確定距離時(shí)可以保證更佳的可見(jiàn)性。5、良好視野優(yōu)化門(mén)架軌道部位設(shè)計(jì),內(nèi)部寬大加大,保證司機(jī)良好視野。
型號(hào) Model | CPCD50 | CPCD60 | CPCD70 | ||||
動(dòng)力形式 Power type | 內(nèi)燃 Diesel | 內(nèi)燃 Diesel | 內(nèi)燃 Diesel | ||||
額定起重量 Rated capacity | kg | 5000 | 6000 | 7000 | |||
載荷中心 Load center | d | mm | 600 | 600 | 600 | ||
標(biāo)準(zhǔn)起升高度 Lift height | h2 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||
門(mén)架傾角(前/后)Mast tilt angle (forward/backward) | α/β | Deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
前懸距 Front overhang | L3 | mm | 590 | 590 | 595 | ||
軸距 Wheel-base | L4 | mm | 2250 | 2250 | 2250 | ||
輪距(前/后)Tread(front/rear) | b4/b5 | mm | 1470/1700 | 1470/1700 | 1470/1700 | ||
行車(chē)制動(dòng) Travel brake | 液壓-踏板式Hydraulic-Foot pedal | ||||||
停車(chē)制動(dòng) Parking brake | 機(jī)械-手動(dòng)式Mechanical-Hand level | ||||||
起升速度(滿(mǎn)載/空載) Lift speed(with/without load) | mm/s | 350/380 | 350/380 | 350/380 | |||
下降速度(滿(mǎn)載/空載) Parking brake | 滿(mǎn)載(laden)<600 ,空載(without load)>300 | ||||||
行駛速度(滿(mǎn)載/空載) Travel speed (with/without load) | km/h | 20/21 | 20/21 | 20/21 | |||
大爬坡(滿(mǎn)載)Max. gradeability (laden) | % | 20 | 20 | 20 | |||
大牽引力(滿(mǎn)載/空載) Max. Towing (with/without load) | kN | 42/32 | 42/32 | 65/55 | |||
滿(mǎn)載輪負(fù)荷(前/后) Weight Distribution with load(pront/rear) | 11380/1720 | 12940/1630 | 14450/2120 | ||||
空載輪負(fù)荷(前/后) Weight Distribution without load(pront/rear) | 3740/4360 | 3840/4370 | 3750/5820 | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī) Engine | 型號(hào) Model | CA4DF3-12GCG3U-YTC10 | |||||
制造商 Manufacturer | 錫柴 | 錫柴 | 錫柴 | ||||
額定功率 Rated power | kw | 85/2200 | 85/2200 | 85/2200 | |||
大扭矩 Max.rotation | 460/1500 | 460/1500 | 460/1500 | ||||
排量Displacement | 4.75 | 4.75 | 4.75 | ||||
蓄電池 Battery | 電壓 Voltage | V | 24 | 24 | 24 | ||
容量 Capacity | Ah | 2×100 | 2×100 | 2×100 | |||
變速箱 Gearbox | 傳動(dòng)形式Transmission type | 液力 Hydraulic | 液力 Hydraulic | 液力 Hydraulic | |||
檔位(前/后)Gears,speed (front/rear) | Ⅱ/Ⅱ | Ⅱ/Ⅱ | Ⅱ/Ⅱ | ||||
輪胎 Tire | 類(lèi)型 type | 充氣胎 Pneumatic tyres | 充氣胎 Pneumatic tyres | ||||
型號(hào) Model | 前 Pront | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | |||
后 Rear | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | ||||
自重Dead.weight | kg | 8100 | 8570 | 9570 | |||
自由起升高度Free lift height | h4 | mm | 195 | 195 | 200 | ||
貨叉Fork | 厚度×寬度×長(zhǎng)度 Thickness×Width×Length | c×b×a | mm | 60×150×1220 | 60×150×1220 | 80×175×1220 | |
外形尺寸 Overall dimensions | 全長(zhǎng)(不帶貨叉)Overall length(without forks) | L2 | mm | 3510 | 3510 | 4240 | |
全寬Overall width | b1 | mm | 1995 | 1995 | 1995 | ||
全高 Overall height | 門(mén)架升起時(shí)Extended height(mast) | h1 | mm | 4365 | 4365 | 4330 | |
門(mén)架未升起Lower height(mast) | h3 | mm | 2500 | 2500 | 2625 | ||
護(hù)頂架Overhead guard | h7 | mm | 2470 | 2470 | 2470 | ||
小轉(zhuǎn)彎半徑Min. turning radius | Wa | mm | 3300 | 3300 | 3500 | ||
小離地間隙 Min. under ground clearance | 門(mén)架處 Under mast | m1 | mm | 195 | 195 | 245 | |
軸距中點(diǎn)處Center of wheel-base | m2 | mm | 200 | 200 | 200 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
第一拖拉機(jī)股份有限公司