山東魯宇重工機(jī)械有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-08-20 14:57:29瀏覽次數(shù):926次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)
自上料攪拌車 | |||
型號/Model | 3200 | 4200 | 5200 |
標(biāo)準(zhǔn)出料(M3) | 2M3 | 2.6M3 | 3.5M3 |
整機(jī)尺寸(mm) Machine size(mm) | 5500*2300*2900 | 6400*2300*2900 | 7000*2950*3100 |
軸距(mm) Wheelbase(mm) | 2850 | 2750 | |
整機(jī)質(zhì)量(kg) The whole machine quality(kg) | 7200 | 7500 | 8200 |
發(fā)動機(jī) Engine | 玉柴4102增壓 | 玉柴4105增壓 | 玉柴4102增壓國三/4105增壓 |
功率(kw) Power(kw) | 78 | 85 | 90/85 |
變速箱 Gearbox | 280一體 | 315一體 | |
驅(qū)動橋 Drive axle | 標(biāo)準(zhǔn)25輪邊減速橋 | 標(biāo)準(zhǔn)28輪邊減速橋 | |
輪胎 Tires | 16/70鋼絲(四輪) | 16/70-R22.5(雙輪胎六輪) | |
鏟斗容量(M3) Bucker capacity | 0.45 | 0.65 | |
滾筒容量(M3) Roller capacity | ≥2.4 | ≥4 | |
減速比 Reduction ratio | 1:24 | 1:103 | |
轉(zhuǎn)速 Rotating speed | ≥21圈/分鐘 | ≥17圈/分鐘 | |
減速器 Reducer | 國產(chǎn) | 邦飛利(進(jìn)口) | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 駕駛室(前置) | 駕駛室(后置) | |
雙剎車鉗 | |||
配有倒車影像 | |||
高壓洗車泵 | |||
外吸水泵 | |||
旋轉(zhuǎn)工作臺,雙向駕駛 | |||
大臂和罐體同步270度旋轉(zhuǎn) | 大臂和罐體同步290度旋轉(zhuǎn) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
高壓果園打藥機(jī) 殺蟲噴霧機(jī) 300升容量噴霧
RH-PWQ-100 面議農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
山東魯宇重工機(jī)械有限公司