上海翰絲機(jī)電有限公司
主營產(chǎn)品: 柴油機(jī)水泵,柴油發(fā)電機(jī),汽油發(fā)電機(jī),變頻發(fā)電機(jī),發(fā)電電焊機(jī) |
聯(lián)系電話
13916256554
公司信息
- 聯(lián)系人:
- 蔡經(jīng)理
- 電話:
- 86-0139-16256554
- 手機(jī):
- 13916256554
- 售后電話:
- 13916256554
- 傳真:
- 86-0139-16256554
- 地址:
- 上海市嘉定區(qū)
- 郵編:
- 201805
- 網(wǎng)址:
- www.bxsfadianji.com/
參考價(jià) | ¥ 90000 |
訂貨量 | 1 臺 |
- 型號 HS60DPE
- 品牌 翰絲
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)商
- 產(chǎn)品資料 下載
- 所在地 上海市
更新時(shí)間:2024-09-24 14:20:45瀏覽次數(shù):752
聯(lián)系我們時(shí)請說明是農(nóng)機(jī)網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
泵軸位置 | 臥式 | 產(chǎn)品類型 | 全新 |
---|---|---|---|
尺寸 | 960×630×820mm | 工作壓力 | /Mpa |
功率 | 12.2kw | 加工定制 | 否 |
口徑 | 150mm | 流量 | 180m3/h |
驅(qū)動方式 | 電動 | 生產(chǎn)類型 | 國產(chǎn) |
適用范圍 | 化工,食品,環(huán)保,城建,制藥,農(nóng)業(yè) | 售后服務(wù) | 質(zhì)保一年 |
吸入方式 | 自吸式 | 揚(yáng)程 | 15m |
重量 | 125kg | 轉(zhuǎn)速 | 3600r/min |
機(jī)組 | 翰絲6寸柴油自吸泵HS60DPE | 款式 | 6寸移動式柴油排水泵 |
關(guān)鍵詞 | 電啟動6寸柴油防汛泵 |
確定水泵類型后,要考慮其經(jīng)濟(jì)性能,特別要注意水泵的揚(yáng)程和流量及其配套動力的選擇。必須注意,水泵標(biāo)牌上注明的揚(yáng)程(總揚(yáng)程)與使用時(shí)的出水揚(yáng)程(實(shí)際揚(yáng)程)是有差別的,這是由于水流通過輸水管和管路附近時(shí)會有一定的阻力損失。所以,實(shí)際揚(yáng)程一般要比總揚(yáng)程低10%—20%,出水量也相應(yīng)減少。
自吸式6寸柴油防汛泵
確定水泵類型后,要考慮其經(jīng)濟(jì)性能,特別要注意水泵的揚(yáng)程和流量及其配套動力的選擇。必須注意,水泵標(biāo)牌上注明的揚(yáng)程(總揚(yáng)程)與使用時(shí)的出水揚(yáng)程(實(shí)際揚(yáng)程)是有差別的,這是由于水流通過輸水管和管路附近時(shí)會有一定的阻力損失。所以,實(shí)際揚(yáng)程一般要比總揚(yáng)程低10%—20%,出水量也相應(yīng)減少。因此,實(shí)際使用時(shí),只能按標(biāo)牌所注揚(yáng)程和流量的80%~90%估算,水泵配套動力的選擇,可按標(biāo)牌上注明的功率選擇,為了使水泵啟動迅速和使用安全,動力機(jī)的功率也可略大于水泵所需功率,一般高出10%左右為宜。
6寸柴油機(jī)水泵的參數(shù): | |||
Project項(xiàng)目 Model型號 | HS60DPE | ||
Pump水泵 | Suction prot diameter 進(jìn)水口直徑 | mm | 150(6 〃 ) |
discharge prot diameter 出水口直徑 | mm | 150(6 〃 ) | |
Max.capa ity流量 | m3h | 180 | |
Cont.head lift揚(yáng)程 | m | 15 | |
Max.suction head吸程 | m | 8 | |
Engine 發(fā)動機(jī) | Model: 發(fā)動機(jī)型號 | HS-192FAE | |
Engine type發(fā)動機(jī)形式 | Single cylinder,4-stroke,air-cooled ,diesel engine 單缸,四沖程,風(fēng)冷,柴油發(fā)動機(jī) | ||
Bore x Stroke缸徑x行程 | 92*75 | ||
Compression ratio壓縮比 | 19:1 | ||
Cubic cc.: 排耗量 | cc | 496 | |
Max.outpur(3600rpm)功率 | KW | 12.2 | |
Alimentation:供油方式 | Natural 自流式 | ||
Cooling system:冷卻方式 | Air 風(fēng)冷 | ||
Starting system:起動方式 | Recoil/Electric starter 手拉式/電啟動 | ||
Rpm::轉(zhuǎn)速 | rpm | 3600 | |
Oil capacity:機(jī)油容量 | L | 1.65 | |
Fuel tank capacity燃油箱容積 | L | 20 | |
Fuel consumption ratio耗油量 | g/kW.h | 271.1 | |
Lube.brand潤滑油型號 | CD級或SAE10W-30,15W-40柴機(jī)油 | ||
Fuel type燃油型號 | 0# in summer,-10# in winter,diesel oil 夏天0#,冬天-10#柴油 | ||
Standard features 標(biāo)準(zhǔn)配置 | Connecter of infall,Connecter of outfall進(jìn)出水管接頭 | Yes 有 | |
Filter過濾器 | Yes 有 | ||
Seal ring密封圈 | Yes 有 | ||
Hoop緊箍 | Yes 有 | ||
big fuel tank capacity大油箱容量 | optional(可選) | ||
Electric starter電啟動 | optional(可選) | ||
Size 尺寸 | Packing size 包裝尺寸(L×W×H) | mm | 960×630×820 |
Net/Gross weight凈重/毛重 | kg | 125/132 | |
其他 | 品牌 | HANSI翰絲 | |
負(fù)責(zé)人 | 蔡經(jīng)理 |
自吸式6寸柴油防汛泵