上海翰絲機電有限公司
主營產(chǎn)品: 柴油機水泵,柴油發(fā)電機,汽油發(fā)電機,變頻發(fā)電機,發(fā)電電焊機 |
8
聯(lián)系電話
13916256554
公司信息
- 聯(lián)系人:
- 蔡經(jīng)理
- 電話:
- 86-0139-16256554
- 手機:
- 13916256554
- 售后電話:
- 13916256554
- 傳真:
- 86-0139-16256554
- 地址:
- 上海市嘉定區(qū)
- 郵編:
- 201805
- 網(wǎng)址:
- www.bxsfadianji.com/
微信掃碼進(jìn)入微名片
HS20DPE-W排污防汛2寸柴油抽水泵
參考價 | ¥ 90000 |
訂貨量 | 1 臺 |
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 型號 HS20DPE-W
- 品牌 翰絲
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)商
- 產(chǎn)品資料 下載
- 所在地 上海市
更新時間:2024-09-24 14:26:17瀏覽次數(shù):961
聯(lián)系我們時請說明是農(nóng)機網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
【簡單介紹】
排污防汛2寸柴油抽水泵
葉輪前密封間隙越小,自吸高度越大,一般取為0.3~0.5毫米;在間隙增大時,除自吸高度下降外,泵的揚程、效率均降低。在其它條件不變的情況下,自吸高度還隨著儲水高度的增加而增加(但也不能過分離室的適宜儲水高度)
泵軸位置 | 臥式 | 產(chǎn)品類型 | 全新 |
---|---|---|---|
尺寸 | 490*405*515mm | 工作壓力 | 0.8Mpa |
功率 | 6.2kw | 加工定制 | 否 |
口徑 | 50mm | 流量 | 36m3/h |
驅(qū)動方式 | 電動 | 生產(chǎn)類型 | 國產(chǎn) |
適用范圍 | 化工,食品,環(huán)保,城建,制藥,農(nóng)業(yè) | 售后服務(wù) | 質(zhì)保一年 |
吸入方式 | 自吸式 | 揚程 | 25m |
重量 | 35kg | 轉(zhuǎn)速 | 3600r/min |
機組 | 翰絲2寸柴油污水泵HS20DPE-W | 款式 | 2寸電啟動柴油污水泵 |
關(guān)鍵詞 | 2寸防汛排污柴油泵 |
葉輪前密封間隙越小,自吸高度越大,一般取為0.3~0.5毫米;在間隙增大時,除自吸高度下降外,泵的揚程、效率均降低。在其它條件不變的情況下,自吸高度還隨著儲水高度的增加而增加(但也不能過分離室的適宜儲水高度)
排污防汛2寸柴油抽水泵
葉輪前密封間隙越小,自吸高度越大,一般取為0.3~0.5毫米;在間隙增大時,除自吸高度下降外,泵的揚程、效率均降低。在其它條件不變的情況下,自吸高度還隨著儲水高度的增加而增加(但也不能過分離室的適宜儲水高度)。為了在自吸泵中更好地使氣水混合,葉輪的葉片須少些,使葉柵的節(jié)距增大;并宜采用半開式葉輪(或葉輪槽道較寬的葉輪),這樣更方便于回水深入地射進(jìn)葉輪葉柵中。自吸泵大部分與內(nèi)燃機配套,裝在可移動的小車上,宜于野外作業(yè)。
2寸柴油機污水泵的參數(shù): | |||
Project項目 Model型號 | HS20DPE-W | ||
Pump水泵 | Suction prot diameter 進(jìn)水口直徑 | mm | 50(2 〃 ) |
discharge prot diameter 出水口直徑 | mm | 50(2 〃 ) | |
Max.capa ity流量 | m3h | 36 | |
Cont.head lift揚程 | m | 25 | |
Max.suction head吸程 | 8 | ||
Particle diameter 允許通過軟體顆粒直徑 | mm | 30 | |
principle原理 | Centrifugal pump 離心泵 | ||
Engine 發(fā)動機 | Model: 發(fā)動機型號 | HS-178FE | |
Engine type發(fā)動機形式 | Single cylinder,4-stroke,air-cooled ,diesel engine 單缸,四沖程,風(fēng)冷,柴油發(fā)動機 | ||
Bore x Stroke缸徑x行程 | 78*62 | ||
Compression ratio壓縮比 | 20:1 | ||
Cubic cc.: 排耗量 | cc | 296 | |
Max.outpur(3600rpm)功率 | KW | 6.2 | |
Alimentation:供油方式 | Natural 自流式 | ||
Cooling system:冷卻方式 | Air 風(fēng)冷 | ||
Starting system:起動方式 | Recoil/Electric starter 手拉式/電啟動 | ||
Rpm::轉(zhuǎn)速 | rpm | 3600 | |
Oil capacity:機油容量 | L | 1.1 | |
Fuel tank capacity燃油箱容積 | L | 15 | |
Fuel consumption ratio耗油量 | g/kW.h | 276.1 | |
Lube.brand潤滑油型號 | CD級或SAE10W-30,15W-40柴機油 | ||
Fuel type燃油型號 | 0# in summer,-10# in winter,diesel oil 夏天0#,冬天-10#柴油 | ||
Standard features 標(biāo)準(zhǔn)配置 | Connecter of infall,Connecter of outfall進(jìn)出水管接頭 | Yes 有 | |
Filter過濾器 | Yes 有 | ||
Seal ring密封圈 | Yes 有 | ||
Hoop緊箍 | Yes 有 | ||
big fuel tank capacity大油箱容量 | optional(可選) | ||
Electric starter電啟動 | Yes 有 | ||
Size尺寸 | Packing size包裝尺寸(L×W×H) | mm | 490*405*515 |
Net/Gross weight凈重/毛重 | kg | 35/37 | |
20FT Qty | 85 | ||
40FT Qty | 168 | ||
其他 | 品牌 | HANSI翰絲 | |
負(fù)責(zé)人 | 蔡經(jīng)理 |
排污防汛2寸柴油抽水泵
該公司的其它相關(guān)產(chǎn)品查看所有產(chǎn)品 >>