上海翰絲機(jī)電有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 柴油機(jī)水泵,柴油發(fā)電機(jī),汽油發(fā)電機(jī),變頻發(fā)電機(jī),發(fā)電電焊機(jī) |
聯(lián)系電話
13916256554
公司信息
- 聯(lián)系人:
- 蔡經(jīng)理
- 電話:
- 86-0139-16256554
- 手機(jī):
- 13916256554
- 售后電話:
- 13916256554
- 傳真:
- 86-0139-16256554
- 地址:
- 上海市嘉定區(qū)
- 郵編:
- 201805
- 網(wǎng)址:
- www.bxsfadianji.com/
參考價(jià) | 面議 |
- 型號(hào) HS16500CS
- 品牌 翰絲
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)商
- 產(chǎn)品資料 下載
- 所在地 上海市
更新時(shí)間:2022-04-20 16:27:27瀏覽次數(shù):754
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是農(nóng)機(jī)網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品類型 | 全新 | 額定電壓 | 230/400V |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 | 凈重 | 167kg |
冷卻方式 | 蒸發(fā)式 | 排放水平 | 國(guó)II |
啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) | 生產(chǎn)類型 | 國(guó)產(chǎn) |
適配車型 | 工程機(jī)械 | 售后服務(wù) | 質(zhì)保一年 |
輸出功率 | 15kw | 相數(shù) | 三相 |
機(jī)組 | HS16500CS翰絲柴油發(fā)電機(jī) | 款式 | 移動(dòng)式15KW小型柴油發(fā)電機(jī) |
關(guān)鍵詞 | 電啟動(dòng)15KW三相柴油發(fā)電機(jī) |
自起動(dòng)控制器使停機(jī)電磁鐵動(dòng)作,控制柴油機(jī)的油門,柴油機(jī)先低速運(yùn)行,然后自動(dòng)停機(jī)。故障停機(jī)與報(bào)警:在機(jī)組運(yùn)行過程中,冷卻水出水溫度達(dá)到95℃±2℃時(shí),溫度控制器通過系統(tǒng)控制器發(fā)出聲光報(bào)謦信號(hào)并切斷負(fù)載,同時(shí),停機(jī)電磁鐵動(dòng)作,柴油發(fā)電機(jī)組停止運(yùn)轉(zhuǎn)。
電啟動(dòng)15千瓦三相柴油發(fā)電機(jī)
自起動(dòng)控制器使停機(jī)電磁鐵動(dòng)作,控制柴油機(jī)的油門,柴油機(jī)先低速運(yùn)行,然后自動(dòng)停機(jī)。故障停機(jī)與報(bào)警:在機(jī)組運(yùn)行過程中,冷卻水出水溫度達(dá)到95℃±2℃時(shí),溫度控制器通過系統(tǒng)控制器發(fā)出聲光報(bào)謦信號(hào)并切斷負(fù)載,同時(shí),停機(jī)電磁鐵動(dòng)作,柴油發(fā)電機(jī)組停止運(yùn)轉(zhuǎn)。
柴油發(fā)電機(jī)組運(yùn)行過程中,當(dāng)潤(rùn)滑油的油壓低于規(guī)定值時(shí),油壓低報(bào)警傳感器的觸點(diǎn)閉合,控制器通過顯示報(bào)警裝置發(fā)出聲光報(bào)警信號(hào),同時(shí)切斷油機(jī)電切換電路,然后停機(jī)電磁鐵運(yùn)行,柴油發(fā)電機(jī)組自動(dòng)停機(jī)。當(dāng)機(jī)組轉(zhuǎn)速出額定轉(zhuǎn)速時(shí),油機(jī)電監(jiān)測(cè)電路中的高周率繼電器動(dòng)作,柴油發(fā)電機(jī)組自動(dòng)停機(jī)。
15KW雙缸風(fēng)冷柴油發(fā)電機(jī)組的參數(shù): | ||
機(jī)組發(fā)電參數(shù) Generator set | 型號(hào)/Model | HS16500CS |
額定功率/Reted power(KW) | 15 | |
峰值功率/Max power(KW | 16 | |
額定頻率/Rated frequency(HZ) | 50 | |
額定電壓/Rated voltage(V) | 220/380 | |
功率因數(shù)/Power factor(COSφ) | 0.8/1.0 | |
相 數(shù)/Phase | 單/三相/1/3-Phase | |
發(fā)電機(jī) Generator | 發(fā)電機(jī)型號(hào)規(guī)格/Generator model | 16KW/50HZ |
極 數(shù)/Number of poles | 2 | |
勵(lì)磁方式/Excitation mode | 自激恒壓(帶AVR)/Self-excited constant voltage(AVR) | |
絕緣等級(jí)/Insulation grade | B | |
轉(zhuǎn) 速(rpm)/Speed | 3000 | |
面板形式/Panel type | 普通/Ordinary | |
接線柱/Post | 有 | |
DC 12V 直流輸出/DC output | 接線柱輸出/Connector output | |
插座個(gè)數(shù)/Number of socket | 2 | |
發(fā)動(dòng)機(jī) Engine | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/Engine model | HS-2V95 |
發(fā)動(dòng)機(jī)形式/Engine type | V形、雙缸、風(fēng)冷、四沖程、柴油發(fā)動(dòng)機(jī)/V-twin-cylindecers,Air-cooled,4-stroke,gasoline engine | |
氣缸數(shù)-缸徑*沖程 | 2-95*76 | |
壓縮比/Compression ratio | 20:01 | |
排量/Displacement(ml) | 955CC | |
標(biāo)定功率(kW)/標(biāo)定轉(zhuǎn)數(shù)(rpm) /Rated power(kW)/Rated speed(rpm) | 16.8KW/3600 | |
旋轉(zhuǎn)方向/Rotation direction | 逆時(shí)針(面對(duì)輸出端)/CCW(face to output side) | |
潤(rùn)滑方式/Lubrucation method | 壓力飛濺復(fù)合式/force-feed and splash lubrication | |
起動(dòng)方式/Starting method | 電起動(dòng)/Electric starter | |
冷卻方式/Cooling | 風(fēng)冷/Air-cooled | |
潤(rùn)滑油容量/Lubrication capacity(L) | 4.6 | |
燃油消耗率/Fuel consumption ratio(g/kW.h) | 375.1 | |
潤(rùn)滑油型號(hào)/Lube.brand | CD級(jí)或SAE10W-30,15W-40 | |
燃油類型 | 0#(夏),-10#(冬),-20#(嚴(yán)寒) | |
配置參數(shù) parameter parameters | 結(jié)構(gòu)類型/Structure type | 開架式/Open-frame type |
噪音/Noise level/dB(A) | 75 | |
燃油箱容積/Fuel tank capacity(L) | 28 | |
連續(xù)運(yùn)行時(shí)間(h)/Continuous working time | 12 | |
蓄電池容量/Battery capacity(V-Ah) | 12V 36HA | |
外形尺寸:長(zhǎng)×寬×高/size(mm) | 912*532*740 | |
包裝尺寸:長(zhǎng)×寬×高/Packing size(mm) | 914*534*742 | |
凈重/Net weight(Kg) | 167 | |
毛重/Gross weight(Kg) | 182 | |
其他 | 品牌 | HANSI翰絲 |
負(fù)責(zé)人 | 蔡經(jīng)理 | |
致電 | ①③⑨①⑦①⑨②⑤⑤④(+V) | |
Q | ②②①⑦④①④①②② |
電啟動(dòng)15千瓦三相柴油發(fā)電機(jī)