說明:
HW型泵為臥式單吸混流泵,適用于輸送清水或物理、化學(xué)性質(zhì)類似于水的其它液體。被輸送液體的溫度不宜高于50℃。廣泛用于農(nóng)田排灌,工業(yè)和城市給排水等多種場合。
型號 | 流量 | 揚程 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 功 率 | 臨界汽 | 允許吸上真空高度 | 比轉(zhuǎn)數(shù)ns | ||
升/秒 | 米/時 | 軸功率 (kW) | 配用功率(kw) | |||||||
150HW-12 | 50 | 180 | 12.5 | 2900 | 82 | 7.47 | 11 | 6 | 4 | 350 |
150HW-12B | 40 | 144 | 8 | 2320 | 81 | 3.87 | 5.5 | 4 | 6 | 350 |
200HW-8A | 122.2 | 440 | 12 | 1775 | 83 | 17.34 | 22 | 6 | 4 | 350 |
200HW-8 | 100 | 360 | 8 | 1450 | 83.5 | 9.39 | 11 | 4 | 6 | 350 |
200HW-8B | 79 | 284.5 | 5 | 1146 | 82.5 | 4.69 | 5.5 | 3 | 7 | 350 |
250HW-8A | 186.6 | 672 | 12.4 | 1470 | 83.5 | 27.09 | 30 | 6 | 4 | 350 |
250HW-8 | 150 | 540 | 8 | 1180 | 84 | 14.01 | 18.5 | 4 | 6 | 350 |
250HW-8B | 123 | 444 | 5.4 | 970 | 83 | 7.84 | 11 | 3 | 7 | 350 |
300HW-8A | 269.7 | 971 | 12 | 1190 | 84 | 37.48 | 45 | 6 | 4 | 350 |
300HW-8 | 220 | 792 | 8 | 970 | 85 | 20.3 | 22 | 4 | 6 | 350 |
300HW-8B | 174.7 | 629 | 5 | 770 | 84 | 10.15 | 15 | 3 | 7 | 350 |
400HW-5A | 505.5 | 1820 | 8 | 923 | 84 | 47.2 | 55 | 6 | 4 | 550 |
400HW-5 | 400 | 1140 | 5 | 730 | 84 | 23.34 | 30 | 4 | 6 | 550 |
400HW-5B | 309.6 | 1114.5 | 3 | 565 | 84 | 10.82 | 15 | 30 | 7 | 550 |
我司如下:
中山市永通消防機電設(shè)備有限公司
:(余)
公司地址:廣東省中山市石岐區(qū)東明路12號
淘寶旺旺:zsyongtong
電子郵件:
騰訊號:
公司:http://www.zsyongtong。。cn