真誠服務(wù)、隆重上市、勁力推出循環(huán)水冷卻機,高精度冷水機,恒溫工業(yè)冷水機,深圳工業(yè)冷水機,北京工業(yè)制冷機,鄭州工業(yè)凍水機,廈門工業(yè)冷水機,武漢工業(yè)制冷機,淄博工業(yè)冷水機,貴陽工業(yè)制冷機,南寧工業(yè)水冷機,重慶工業(yè)冷水機,成都工業(yè)冷水機,廣州工業(yè)制冷機,昆明工業(yè)制冷機,寧波工業(yè)冷水機,上海工業(yè)冷水機,太原工業(yè)制冷機,南昌工業(yè)冷水機,哈市工業(yè)制冷機,呼和浩特工業(yè)冷水機,拉薩工業(yè)制冷機,長沙工業(yè)凍水機,安順工業(yè)冷水機,沈陽工業(yè)制冷機,長春工業(yè)制冷機,珠海工業(yè)冷水機,CBE-28ALC箱式工業(yè)冷水機,CBE-56ALC箱型風(fēng)冷式工業(yè)冷水機,CBE-84ALC箱體式工業(yè)冷水機,CBE-112WLC水冷式工業(yè)冷水機,CBE-155WLC水循環(huán)冷卻機,歡迎廣大用戶訂購和咨詢
工業(yè)水冷卻機產(chǎn)品簡介
本系列冷水機均采用多機聯(lián)用技術(shù),使得冷水機性能更佳
1、性能穩(wěn)定: 采用多個壓縮機并聯(lián)使用,每個壓縮機自帶一個獨立的制冷回路,即蒸發(fā)器、冷凝器也*獨立 ;所有壓縮機由統(tǒng)一的微電腦控制系統(tǒng)指揮,逐個開、關(guān)機,相互之間絕不會相互干擾,加上該品牌機全部采用原裝*制作,單機故障率極低, 綜合以上原因,可以保證該系列機有著高度穩(wěn)定的性能,在長年連續(xù)運行情況下之*,而無需再購其它備用機。
2、省電節(jié)能:采用多個中小功率壓縮機并聯(lián)使用,開、關(guān)機時對電網(wǎng)的干擾極小,隨著負(fù)荷的變化,機組便自動確定開機的數(shù)量,保證開啟的壓縮機處于*工作狀態(tài),從而有效節(jié)約電能。
3、使用壽命長:蒸發(fā)器、冷凝器設(shè)計非常合理,并且置于壓縮機上方,在整個運行過程中,絕大部分潤滑油始終停留 在壓縮機內(nèi),保證壓縮機的良好潤滑。
4、這些系列機型可定做超低溫型(可低至零下40度)
◆CBE-(9~186)WLC型結(jié)構(gòu)特點
水冷式箱型設(shè)計,水箱內(nèi)置于機組內(nèi),底部裝有活動腳輪,外形美觀,可隨意改換安裝的位置及設(shè)備,可安放于生產(chǎn)車間內(nèi),并具備多段能量調(diào)節(jié)適用于配套中小型生產(chǎn)設(shè)備(此機型需要安裝配備相應(yīng)的冷卻水塔、冷卻泵)。
箱型水冷式冷水機參數(shù)一
類別 | 機器型號 | CBE- 9WLC | CBE- 12WLC | CBE- 16WLC | CBE- 19WLC | CBE- 25WLC | CBE- 31WLC | CBE- 37WLC | CBE- 47WLC |
制冷量 | kw | 9.3 | 12.4 | 15.5 | 18.6 | 24.8 | 31 | 37.2 | 46.5 |
Kcal/hr | 7998 | 10664 | 13330 | 15996 | 21328 | 26660 | 31992 | 39990 | |
壓縮機功率 | kw | 2.2 | 3.0 | 3.75 | 4.5 | 3.0x2 | 3.75x2 | 4.5x2 | 5.5x2 |
電源 | 3~ 380V 50HZ | ||||||||
冷媒 | R22 | ||||||||
冷 凝 器 | 冷卻水量m3/h | 2.16 | 2.8 | 3.6 | 4.3 | 5.7 | 7.2 | 8.6 | 10.8 |
冷卻管徑inch | 3/4″ | 3/4″ | 1″ | 1″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2″ | |
方式 | 殼管式冷凝器 | ||||||||
冷凍水泵功率 | KW | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
壓力Mpa | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.18 | |
蒸 發(fā) 器 | 冷凍水流量m3/h | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.8 | 6.0 | 7.2 | 9.0 |
冷凍水管徑inch | 3/4″ | 3/4″ | 1″ | 1″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2″ | |
水箱容量L | 52 | 52 | 68 | 90 | 140 | 160 | 170 | 200 | |
方式 | 盤管式或殼管式蒸發(fā)器 | ||||||||
機器 尺寸 mm | 長 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1240 | 1240 | 1240 | 1400 |
寬 | 560 | 560 | 560 | 560 | 670 | 670 | 670 | 750 | |
高 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 |
工作范圍:
冰水出水溫度范圍:5---20℃
冷卻水出水溫度范圍;15-35℃
箱型水冷式冷水機參數(shù)二
類別 | 機器 型號 | CBE- 62WLC | CBE- 78WLC | CBE- 93WLC | CBE- 112WLC | CBE- 124WLC | CBE- 140WLC | CBE- 155WLC | CBE- 186WLC | |
制冷量 | kw | 62 | 77.5 | 93 | 111.6 | 124 | 139.5 | 155 | 186 | |
Kcal/hr | 53320 | 66650 | 79980 | 95976 | 106640 | 119970 | 133300 | 159960 | ||
壓縮機功率 | kw | 7.5*2 | 9.0*2 | 7.5*3 | 9.0*3 | 7.5*4 | 7.5*2+9.0*2 | 9.0*4 | 9.0*5 | |
電源 | 3~ 380V 50HZ | |||||||||
冷媒 | R22 | |||||||||
冷 凝 器 | 冷卻水量m3/h | 14.4 | 18 | 21.6 | 25.9 | 28.8 | 32.4 | 36 | 43.2 | |
冷卻管徑inch | 2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 3″ | 3″ | 3″ | ||
方式 | 殼管式冷凝器 | |||||||||
冷凍水泵功率 | KW | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | |
壓力Mpa | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | ||
蒸 發(fā) 器 | 冷凍水流量m3/h | 12 | 15 | 18 | 21.6 | 24 | 27 | 30 | 36 | |
冷凍水管徑inch | 2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 3″ | 3″ | 3″ | ||
水箱容量L | 250 | 300 | 410 | 470 | 540 | 610 | 690 | 800 | ||
方式 | 盤管式 | |||||||||
機器 尺寸 mm | 長 | 1500 | 1600 | 1820 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | |
寬 | 800 | 870 | 880 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | ||
高 | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
工作范圍:
冰水出水溫度范圍:5---20℃
冷卻水出水溫度范圍:15-35℃