1.原料接觸面為全不銹鋼設(shè)計; | |||||||
結(jié)構(gòu)圖: | |||||||
| |||||||
規(guī)格參數(shù): | |||||||
型 號 | 容量(kg) | 電熱(kw) | 風(fēng)機(jī)(w) | 電源(v) | 外形尺寸(l×w×h) (cm) | 底座安裝尺寸(K×K×d) (cm) | 凈 重 (kg) |
JL-12E | 12 | 1.8 | 50 | 220/1Φ | 63×40×83 | 11×11×Φ4 | 22 |
JL -25E | 25 | 3.5 | 90 | 220/1Φ | 76×50×104 | 16×16×Φ6.2 | 34 |
JL -50E | 50 | 4.5 | 100 | 220/1Φ | 87×54×121 | 16×16×Φ7 | 45 |
JL -75E | 75 | 6.5 | 250 | 380/3Φ | 94×60×131 | 16×16×Φ7 | 56 |
JL -100E | 100 | 6.5 | 250 | 380/3Φ | 101×70×141 | 18×18×Φ8 | 68 |
JL-150E | 150 | 9 | 350 | 380/3Φ | 110×74×162 | 20×20×Φ8.8 | 78 |
JL -200E | 200 | 12 | 350 | 380/3Φ | 118×84×176 | 23×23×Φ11.5 | 110 |
JL -300E | 300 | 15 | 750 | 380/3Φ | 142×100×183 | 27.5×27.5×Φ12 | 152 |
JL -400E | 400 | 15 | 750 | 380/3Φ | 148×106×202 | 27.5×27.5×Φ12 | 170 |
JL -600E | 600 | 20 | 1100 | 380/3Φ | 158×116×240 | 28×28×Φ13.5 | 280 |
JL-800E | 800 | 30 | 2200 | 380/3Φ | 183×128×248 | 35×35×Φ13.5 | 460 |
JL -1000E | 1000 | 40 | 2200 | 380/3Φ | 202×142×248 | 50×50×Φ13.5 | 680 |
JL -1500E | 1500 | 50 | 3000 | 380/3Φ | 204×142×319 | 50×50×Φ13.5 | 800 |
50KG塑料干燥機(jī) 100KG料斗式干燥機(jī) 塑料烘料機(jī)
參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱東莞市佳凌塑料機(jī)械有限公司
- 品 牌
- 型 號
- 所 在 地
- 廠商性質(zhì)
- 更新時間2018/5/4 19:55:37
- 訪問次數(shù)610
50KG塑料干燥機(jī) 100KG料斗式干燥機(jī) 塑料烘料機(jī) 產(chǎn)品信息
關(guān)鍵詞:濾清器
在找 50KG塑料干燥機(jī) 100KG料斗式干燥機(jī) 塑料烘料機(jī) 產(chǎn)品的人還在看