卷盤(pán)式噴灌機(jī)
技術(shù)參數(shù)表
底盤(pán) 型號(hào) | 規(guī)格 | PE管外徑(mm) | PE管 長(zhǎng)度 (m) | 組合噴灑均勻度IUC(%) | 層間速度差(Vu) | 降水量(mm) | 使用壽命(年) | 單噴頭式 | 多噴頭桁架式 | ||||||
入機(jī)壓力(MPa) | 噴嘴直徑(mm) | 流量 (m3/h) | zui大噴灑幅度(m) | 入機(jī)壓力(MPa) | 噴嘴個(gè)數(shù)*直徑(mm) | 流量 (m3/h) | 控制幅度(m) | ||||||||
40TX | JP40 | 40 | 125 | ≥85 | ≤20 | 5-30 | 15 | 0.35-0.7 | 9-11 | 4.3-10.6 | 32-48 | 0.3-0.5 | 9*3.6-6.4 | 4.6-19.1 | 20 |
50TX | JP50 | 50 | 125-165 | ≥85 | ≤20 | 6-40 | 15 | 0.4-0.76 | 11-14 | 6.7-16.5 | 34-50 | 0.3-0.5 | 9*3.6-6.4 | 4.6-19.1 | 20 |
65TX | JP65-75 | 65-75 | 200-300 | ≥85 | ≤20 | 8-50 | 15 | 0.5-0.85 | 14-28 | 13-50 | 47-74 | 0.4-0.7 | 13*4.4-7.5 | 11.4-38.3 | 34 |
75TX | JP65-75 | 65-75 | 230-320 | ≥85 | ≤20 | 8-50 | 15 | 0.5-0.85 | 14-28 | 13-50 | 47-74 | 0.4-0.7 | 13*4.4-7.5 | 11.4-38.3 | 34 |
85TX | JP75、85、90 | 75、85、90 | 230-400 | ≥85 | ≤20 | 8-50 | 15 | 0.5-0.85 | 14-30 | 13-65 | 47-90 | 0.45-0.8 | 13*4.4-7.5 | 11.4-38.3 | 34 |
90TX | JP85、90、100 | 85、90、100 | 240-370 | ≥85 | ≤20 | 8-50 | 15 | 0.6-1.0 | 16-30 | 16-72 | 54-90 | 0.45-0.8 | 13*4.4-7.5 | 11.4-38.3 | 34 |
?