一、精密鑄造不銹鋼304潛水電泵產(chǎn)品介紹(清水泵)
QDX、QX系列是屬于清水類的潛水電泵,整泵由全不銹鋼304材質(zhì)精密鑄造而成,整泵潛入水下工作,自帶電纜8米(可按需定制長(zhǎng)度)。水泵底座為濾網(wǎng)結(jié)構(gòu)即能起固定作用,又可過(guò)濾水質(zhì),防止大于3MM的雜質(zhì)進(jìn)入水泵。水泵進(jìn)水位在底部濾網(wǎng)處,出水在側(cè)出水頭朝上,為螺紋口,可軟管可螺紋絲口安裝。
二、精密鑄造不銹鋼304潛水電泵
QDX、QX系列潛水泵不銹鋼有沖壓款和鑄造式兩種,鑄造款從耐磨、耐腐蝕能力要強(qiáng)于沖壓款,沖壓款優(yōu)勢(shì)在于價(jià)格便宜,對(duì)一些不太復(fù)雜惡劣的介質(zhì)就非常使用。
三、QDX系列精密鑄造不銹鋼304潛水電泵型號(hào)規(guī)格參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 功率 | 電壓 | 口徑 | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | 重量 |
m3/h | m | kW | V | mm | Cm | Cm | mm | kg | |
QDX1.5-17-0.37 | 1.5 | 17 | 0.37 | 220 | 25 | 18 | 15 | 35 | 10.2 |
QDX3-18-0.55 | 3 | 18 | 0.55 | 220 | 25 | 19 | 16 | 38 | 14 |
QDX10-12-0.55 | 10 | 12 | 0.55 | 220 | 50 | 19 | 16 | 38 | 14 |
QDX3-25-0.75 | 3 | 25 | 0.75 | 220 | 25 | 24 | 18 | 41 | 17 |
QDX10-16-0.75 | 10 | 16 | 0.75 | 220 | 50 | 24 | 18 | 41 | 17 |
QDX30-7-1.1 | 30 | 7 | 1.1 | 220 | 80 | 26 | 19 | 45 | 21 |
QDX40-6-1.5 | 40 | 6 | 1.5 | 220 | 80 | 26 | 20 | 46 | 21.6 |
QX1.5-17-0.37 | 1.5 | 17 | 0.37 | 380 | 25 | 19 | 15 | 35 | 10.2 |
QX3-18-0.55 | 3 | 18 | 0.55 | 380 | 25 | 19 | 16 | 38 | 14 |
QX10-12-0.55 | 10 | 12 | 0.55 | 380 | 50 | 19 | 16 | 38 | 14 |
QX3-25-0.75 | 3 | 25 | 0.75 | 380 | 25 | 24 | 18 | 41 | 17 |
QX10-16-0.75 | 10 | 16 | 0.75 | 380 | 50 | 24 | 18 | 41 | 17 |
QX30-7-1.1 | 30 | 7 | 1.1 | 380 | 80 | 26 | 19 | 45 | 21 |
QX40-6-1.5 | 40 | 6 | 1.5 | 380 | 80 | 26 | 20 | 46 | 21.6 |
QX10-34-2.2 | 10 | 34 | 2.2 | 380 | 50 | 29 | 22 | 49 | 32 |
QX10-40-3 | 10 | 40 | 3 | 380 | 50 | 31 | 23 | 52 | 36 |
QX10-52-4 | 10 | 52 | 4 | 380 | 50 | 32 | 24 | 54 | 41 |
產(chǎn)品型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 功率 | 電壓 | 口徑 | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | 重量 |
m3/h | m | kW | V | mm | Cm | Cm | mm | kg | |
WQDX6-26-1.1 | 6 | 26 | 1.1 | 220 | 50 | 25 | 19 | 52 | 25 |
WQX6-26-1.1 | 6 | 26 | 1.1 | 380 | 50 | 25 | 19 | 52 | 25 |
WQX10-34-2.2 | 10 | 34 | 2.2 | 380 | 50 | 26 | 20 | 56 | 34 |
WQX10-44-3 | 10 | 44 | 3 | 380 | 50 | 27 | 22 | 60 | 40 |
WQX15-45-4 | 15 | 45 | 4 | 380 | 50 | 33 | 25 | 69 | 51 |
WQX15-55-5.5 | 15 | 55 | 5.5 | 380 | 50 | 33 | 26 | 71 | 62 |
WQX12-72-7.5 | 12 | 72 | 7.5 | 380 | 50 | 40 | 33 | 84 | 91 |
以上水泵可特殊定做成耐高溫100度,單相220V電壓的可做成自帶浮球式的全不銹鋼潛污泵。
四、另外還有以下專門針對(duì)污水污物介質(zhì)開(kāi)發(fā)的不銹鋼316排污泵
產(chǎn)品型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 功率 | 電壓 | 口徑 | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | 重量 |
m3/h | m | kW | V | mm | cm | cm | cm | kg | |
25QWP3-5-0.18 | 3 | 5 | 0.18 | 220 | 25 | 19 | 15 | 33 | 7.5 |
25QWP3-7-0.25 | 3 | 7 | 0.25 | 220/380 | 25 | 19 | 16 | 38 | 10.4 |
32QWP4-5-0.25 | 4 | 5 | 0.25 | 220/380 | 32 | 19 | 16 | 38 | 10.4 |
40QWP7-3-0.25 | 7 | 3 | 0.25 | 220/380 | 40 | 19 | 16 | 38 | 10.4 |
25QWP3-9-0.37 | 3 | 9 | 0.37 | 220/380 | 25 | 19 | 16 | 38 | 11.4 |
32QWP5-7-0.37 | 5 | 7 | 0.37 | 220/380 | 32 | 19 | 16 | 38 | 11.4 |
40QWP7-5-0.37 | 7 | 5 | 0.37 | 220/380 | 40 | 19 | 16 | 38 | 11.4 |
25QWP3-12-0.55 | 3 | 12 | 0.55 | 220/380 | 25 | 19 | 16 | 40 | 12.2 |
32QWP4-10-0.55 | 4 | 10 | 0.55 | 220/380 | 32 | 19 | 16 | 40 | 12.2 |
40QWP7-7-0.55 | 7 | 7 | 0.55 | 220/380 | 40 | 19 | 16 | 40 | 12.2 |
40QWP10-9-0.75 | 10 | 9 | 0.75 | 220/380 | 40 | 24 | 19 | 43 | 17.3 |
50QWP12-8-0.75 | 12 | 8 | 0.75 | 220/380 | 50 | 24 | 19 | 43 | 17.4 |
65QWP15-6-0.75 | 15 | 6 | 0.75 | 220/380 | 65 | 24 | 19 | 43 | 17.5 |
40QWP8-15-1.1 | 8 | 15 | 1.1 | 220/380 | 40 | 24 | 20 | 46 | 19.4 |
50QWP12-12-1.1 | 12 | 12 | 1.1 | 220/380 | 50 | 24 | 20 | 46 | 19.5 |
65QWP20-6-1.1 | 20 | 6 | 1.1 | 220/380 | 65 | 24 | 20 | 46 | 19.6 |
40QWP6-18-1.5 | 6 | 18 | 1.5 | 220/380 | 40 | 24 | 20 | 47 | 20.1 |
50QWP12-15-1.5 | 12 | 15 | 1.5 | 220/380 | 50 | 24 | 20 | 47 | 20.1 |
50QWP15-12-1.5 | 15 | 12 | 1.5 | 220/380 | 50 | 24 | 20 | 47 | 20.2 |
65QWP25-7-1.5 | 25 | 7 | 1.5 | 220/380 | 65 | 24 | 20 | 47 | 20.3 |
50QWP9-22-2.2 | 9 | 22 | 2.2 | 380 | 50 | 27 | 22 | 52 | 30.9 |
65QWP25-12-2.2 | 25 | 12 | 2.2 | 380 | 65 | 27 | 22 | 52 | 31 |
80QWP45-7-2.2 | 45 | 7 | 2.2 | 380 | 80 | 27 | 22 | 52 | 34 |
50QWP15-22-3 | 15 | 22 | 3 | 380 | 50 | 27 | 22 | 54 | 34 |
65QWP25-15-3 | 25 | 15 | 3 | 380 | 65 | 27 | 22 | 54 | 35 |
80QWP50-10-3 | 50 | 10 | 3 | 380 | 80 | 27 | 22 | 54 | 38 |
50QWP15-34-4 | 15 | 34 | 4 | 380 | 50 | 27 | 22 | 56 | 39 |
65QWP25-27-4 | 25 | 27 | 4 | 380 | 65 | 27 | 22 | 56 | 39.8 |
80QWP55-12-4 | 55 | 12 | 4 | 380 | 80 | 27 | 22 | 56 | 40.2 |
100QWP75-7-4 | 75 | 7 | 4 | 380 | 100 | 27 | 22 | 56 | 41.5 |
以上水泵可特殊定做成耐高溫100度,單相220V電壓的可做成自帶浮球式的全不銹鋼潛污泵。