加工定制: | 否 | 類型: | 油鋸 |
---|---|---|---|
品牌: | 富世華 | 型號: | 365 |
產(chǎn)品類型: | 全新 | 售后服務(wù): | 質(zhì)保三年 |
外型尺寸: | 800*500*500 | 凈重量: | 7.5 |
轉(zhuǎn)速: | 12000 | 排量: | 55 |
適用對象: | 果樹、茶樹、其他 | 適用場所: | 平地、山丘、其他 |
適用領(lǐng)域: | 林業(yè)、農(nóng)業(yè) | 產(chǎn)品規(guī)格: | 全新 |
【產(chǎn)品參數(shù)】 發(fā)動機參數(shù) | |
氣缸排量 | 50.2 cm? |
功率 | 2.4 kW |
怠速 | 2700 rpm |
功率轉(zhuǎn)速 | 9600 rpm |
氣缸缸徑 | 44 mm |
活塞行程 | 33 mm |
點火系統(tǒng) | Walbro MB |
點火線圈間隙 | 0.3 mm |
Spark plug | NGK BPMR7A |
火花塞電極間隙 | 0.5 mm |
化油器型號 | C1M/X5131 |
燃油箱容量 | 0.45 升 |
鏈條潤滑油箱容量 | 0.26 升 |
機油泵類型 | 固定流量 |
重量(不包括切割設(shè)備) | 5.1 kg |
鏈條潤滑油泵流量 | 9-9 毫升/分鐘 |
切割裝置 | |
鏈條節(jié)距 | .325" |
*使用導(dǎo)板長度 | 33-50 cm |
功率時的鏈條速度 | 17.34 m/s |