型號 | 單位 | SYD1015Z | SYD1515Z | SYD2015Z |
類型 | Kg | 重型槽鋼 | 重型槽鋼 | 重型槽鋼 |
額定載重量 | mm | 1000 | 1500 | 2000 |
貨叉最小/高度 | mm | 90/1500 | 95/1500 | 95/1500 |
貨叉長度 | mm | 1150 | 1150 | 1150 |
貨叉寬度 | mm | 224-740 | 252-900 | 252-900 |
單貨叉寬度 | mm | 100 | 120 | 120 |
載荷中心 | mm | 500 | 500 | 500 |
整車長度 | mm | 1660 | 1715 | 1765 |
整車寬度 | mm | 700 | 940 | 940 |
整車高度 | mm | 1949 | 2010 | 2010 |
AST最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1375 | 1415 | 1415 |
前輪規(guī)格(PU輪) | mm | φ80×70 | φ80×70 | φ80×70 |
后輪規(guī)格(PU輪) | mm | φ150×50 | φ180×50 | φ180×50 |
凈重 | Kg | 180 | 252 | 284 |
◆ 最小直角通道AST是按照托盤尺寸(長×寬)1200mm×1000mrn計算出來的。