1、主要配置及參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | YGGZ260 | |
工作重量 | kg | 20000 | |
電動(dòng)機(jī)
| 型號(hào) | / | YX3-280S-4 |
功率 | Kw | 75 | |
轉(zhuǎn)速 | rpm | 1480 | |
工作電壓 | V | 380 | |
頻率 | HZ | 50 | |
保護(hù) | 漏電、過(guò)載、過(guò)熱 | ||
液壓系統(tǒng) | 主泵 | 韓國(guó)斗山 | T5V80DPT |
額定流量 | L/min | 2X115+26 | |
工作壓力 | Mpa | 32 | |
主閥 | 韓國(guó)派克 | AV-170 | |
液壓油箱容量 | L | 180 | |
液壓馬達(dá) | 回轉(zhuǎn) | 韓國(guó)精工 | SDS250 |
回轉(zhuǎn)速度 | rpm | 0-8 | |
駕駛室 | 外形尺寸 | mm | 1800x1000x1620 |
回轉(zhuǎn)支撐 | 軌道直徑 | mm | 1250 |
油缸 | 進(jìn)口密封 | ||
全車膠管 | 蓋茨 | ||
潤(rùn)滑系統(tǒng) | 集中潤(rùn)滑 | ||
駕駛室內(nèi)飾 | 航空座椅、液控操作、帶防護(hù)網(wǎng) | ||
空調(diào) | 揚(yáng)子家用空調(diào) | ||
導(dǎo)電滑環(huán) | 250A | ||
報(bào)警裝置 | 上平臺(tái)回轉(zhuǎn)報(bào)警 |
2、主要尺寸
主要尺寸 | 單位 | YGGZ260 |
上部全寬(不含車身腳踏板) | mm | 2700 |
駕駛室全寬 | mm | 1000 |
駕駛室全高 | mm | 5250 |
駕駛員水平視線 | mm | 4700 |
尾部回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 4000 |
大臂長(zhǎng)度 | mm | 6300 |
二臂長(zhǎng)度 | mm | 4000 |
抓斗容積 | m3 | 1 |
3、液壓系統(tǒng)
主泵 | 類型 | 變量軸向柱塞泵 |
Z大流量 | 2x115L/min | |
數(shù)量 | 1 | |
先導(dǎo)泵 | 類型 | 齒輪泵 |
Z大流量 | 26L/min | |
數(shù)量 | 1 | |
回轉(zhuǎn)馬達(dá) | 溢流閥 | 28Mpa |
主溢流閥 | 工作裝置 | 32Mpa |
抓斗張合 | 28Mpa | |
抓斗旋轉(zhuǎn) | 12Mpa |
4、抓斗參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | YGM-1 |
斗容 | m3 | 1 |
自重 | kg | 1246 |
Z大張開(kāi)尺寸 | mm | 1800 |
抓斗寬度 | mm | 775 |
工作壓力 | Mpa | 28 |
抓斗形式 | / | 2+3交叉式 |
旋轉(zhuǎn)角度 | ° | 360°無(wú)限制 |
5、工作范圍
項(xiàng)目(按抓斗中心計(jì)算) | 單位 | YGGZ260 |
Z大抓取高度 | mm | 13120 |
Z大抓取半徑 | mm | 12200 |
Z大抓取深度 | mm | 6570 |