產(chǎn)品特點
SD32W巖石型推土機根據(jù)風(fēng)化巖、凍土等惡劣、重型作業(yè)工況的需要,在SD32的基礎(chǔ)上自主研制開發(fā);該機采用液力傳動,液壓操縱技術(shù),結(jié)構(gòu)合理,性能穩(wěn)定可靠,操縱輕便靈活;采用巖石型專用履帶和鏟刀,耐磨性能顯著提高,非常適合風(fēng)化巖石層、凍土層等重型工況。
SD32W巖石型推土機參數(shù)
項目 | SD32W |
---|---|
長×寬×高(mm)(不含松土器) | 6880×4130×3640 |
使用重量(t)(不含松土器) | 38 |
發(fā)動機型號 | NTA855-C360S10 |
功率/額定轉(zhuǎn)速(kW/rpm) | 235/2000 |
接地長度及接地比壓(Mpa) | 3150 |
0.107 | |
爬坡性能(°) | 30 |
履帶板數(shù)(每邊) | 41 |
履帶板寬度(mm) | 560 |
履帶中心距(mm) | 2140 |
鏈軌節(jié)距(mm) | 228.6 |
托輪個數(shù)(每邊) | 2 |
支重輪個數(shù)(每邊) | 7 |
鏟刀型式 | 直、半U、角 |
鏟刀長×高(mm) | 直:4130×1590 |
角:5000×1140 | |
半U:4130×1710 | |
鏟土容量(m3) | 直10 半U11.7 |
鏟刀提升高度(mm) | 1560 |
鏟土深度(mm) | 560 |
松土器型式 | 單齒 三齒 |
松土深度(mm) | 三842.單1250 |
松土器提升高度(mm) | 三883.單955 |
前進(jìn)各檔速度(km/h) | F1:0~3.6 |
F2:0~6.6 | |
F3:0~11.5 | |
后退各檔速度(km/h) | R1:0~4.4 |
R2:0~7.8 | |
R3:0~13.5 |