3ZXC農(nóng)作物秸桿粉碎機(jī)用途:各種農(nóng)作物秸桿 、樹枝、棉桿、玉米秸、麥秸、稻草、花生秧、地瓜秧等粉碎成糠狀。廣泛用于飼料加工戶、秸桿飼料廠、顆粒飼料加工戶、生物電廠、養(yǎng)牛、養(yǎng)羊飼養(yǎng)戶、秸桿碳廠、密度板、秸桿造門、秸桿炭、秸桿板材、飼料等多種領(lǐng)域。.加工范圍1-30毫米,原材料長短不受限制,是目前國內(nèi)的糠粉加工設(shè)備。
型 號 | 產(chǎn)量(KG/H) | 功率(KW) | 轉(zhuǎn)子(只) | 粉碎室 (mm) | 粉碎室寬度(mm) | 主軸運(yùn)轉(zhuǎn) (轉(zhuǎn)/分) | 價(jià)格 (元) |
3ZX C360A | 100—120 | 1.5照明電 | 12 | 360 | 18 | 2800 | 760 |
3ZX C400A | 150—200 | 3照明電 | 12 | 400 | 18 | 2800 | 1280 |
3ZX C-420A | 300—600 | 7.5 | 16 | 420 | 20.5 | 2960 | 1580 |
3ZX C-500A | 500-1000 | 11 | 16 | 500 | 20.5 | 2960 | 2180 |
3ZX C-600A | 800-1500 | 15 | 16 | 600 | 20.5 | 2960 | 2360 |
3ZX C-700A | 1500-2000 | 18.5 | 24 | 700 | 20.5 | 3400 | 3280 |
3ZX C-800A | 1750-2750 | 22 | 24 | 800 | 20.5 | 3400 | 3780 |
3ZX C-900A | 2000-3250 | 30 | 24 | 900 | 20.5 | 3400 | 4680 |
3ZXC-1000A | 2500-4000 | 37 | 24 | 1000 | 20.5 | 3400 | 6580 |
3ZX C360 B | 200-400 | 3 | 24 | 360 | 20.5 | 2800 | 1260 |
3ZX C400B | 150--200 | 7.5 | 24 | 400 | 20.5 | 2800 | 2160 |
3ZX C-420B | 600--800 | 11 | 24 | 420 | 27.5 | 2960 | 2280 |
3ZX C-500B | 1000-1500 | 15 | 24 | 500 | 27.5 | 2960 | 3460 |
3ZX C-600B | 2000-3000 | 18.5 | 32 | 600 | 27.5 | 2960 | 4460 |
3ZX C-700B | 3000-4000 | 22 | 32 | 700 | 27.5 | 3400 | 6080 |
3ZX C-800B | 5000-6000 | 30 | 32 | 800 | 27.5 | 3400 | 7280 |
3ZX C-900B | 6000-7000 | 37 | 32 | 900 | 27.5 | 3400 | 8870 |
3ZX C-1000B | 8000-10000 | 47 | 32 | 1000 | 27.5 | 3400 | 11480 |
13403750970537-319501118953730411