噸/天 | 型號 50Hz | 電機功率 | 三相電流 | 單相電流 | Q | 流量 | 出水口徑 | 適用井徑 | ||||||||||
m³/h | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | ||||||||||
380V | 220V | l/min | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||||||||
HP | Kw | A | A | μF | VC | H m | 揚程 | |||||||||||
48m³ | 4SP2-6 | 0.5 | 0.37 | 1.8 | 3.6 | 15 | 450 | 37 | 33 | 30 | 27 | 24 | 20 | 13 | 2 | 30mm 11/4"G | 100mm | |
4SP2-9 | 0.5 | 0.37 | 1.8 | 3.6 | 15 | 450 | 56 | 50 | 45 | 41 | 36 | 30 | 19 | 4 | ||||
4SP2-13 | 0.75 | 0.55 | 2 | 4.8 | 20 | 450 | 81 | 72 | 65 | 59 | 52 | 43 | 27 | 5 | ||||
4SP2-18 | 1 | 0.75 | 2.5 | 6.3 | 30 | 450 | 112 | 99 | 90 | 81 | 72 | 59 | 38 | 7 | ||||
4SP2-23 | 1.5 | 1.1 | 3.4 | 8.6 | 40 | 450 | 143 | 127 | 115 | 104 | 92 | 76 | 48 | 9 | ||||
4SP2-28 | 2 | 1.5 | 4.4 | 10 |
在找 江門瑞榮深井泵4SP 沖壓全不銹鋼井用潛水泵 產(chǎn)品的人還在看
提示×*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息:
|